欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师体检情况及进入考核人员名单(最终)
贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师体检情况及进入考核人员名单(最终)
作者:www.12114job.com 时间:2018/8/7 阅读:302次

根据《贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师公告》的规定和白云区云城教育咨询有限公司招聘工作领导小组办公室安排,现将贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师体检情况及进入考核人员名单予以公布(详见附件),请进入考核人员于2018年8月7日(星期二)下午13:00到贵阳市白云区白金大道(中段)云城尚品营销中心大厅集合(资格复审地点),统一领取考核资料。 
请考生关注“贵阳人力资源网网站”通知公告栏,请考生及时查阅,未及时查阅的考生后果自负。 
电话:18085151234 

特此通知! 

附件: 
1. 贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师体检情况及进入考核人员名单(最终).xls

贵阳市白云区云城教育咨询有限公司


序号 姓名 报考单位及代码 岗位名称及代码 笔试成绩 笔试折算成绩(笔试成绩*40%) 试教成绩(百分制) 试教折算成绩(试教成绩*60%) 总成绩 排名 体检情况 是否进入考核
1 王荣华 白云区第五初级中学(中学部) 01语文教师 45.80 18.32 86.00 51.60 69.92 1 合格
2 郑林 白云区第五初级中学(中学部) 02数学教师 54.80 21.92 84.00 50.40 72.32 1 申请延期
3 张双琴 白云区第五初级中学(中学部) 03英语教师 49.50 19.80 76.40 45.84 65.64 1 合格
4 顾会业 白云区第五初级中学(中学部) 05物理教师 56.10 22.44 80.60 48.36 70.80 1 合格
5 陈传清 白云区第五初级中学(中学部) 06化学教师 72.90 29.16 74.60 44.76 73.92 1 合格
6 胡丽雅 白云区第五初级中学(中学部) 06化学教师 63.30 25.32 80.50 48.30 73.62 2 合格
7 陈艳丽 白云区第五初级中学(中学部) 07思品教师 65.70 26.28 72.60 43.56 69.84 2 合格
8 张永梅 白云区第五初级中学(中学部) 08历史教师 66.40 26.56 76.00 45.60 72.16 1 合格
9 卢丹 白云区第五初级中学(中学部) 08历史教师 63.20 25.28 72.60 43.56 68.84 2 合格
10 石庆荧 白云区第五初级中学(中学部) 09地理教师 59.80 23.92 83.40 50.04 73.96 1 合格
11 车荣芬 白云区第五初级中学(中学部) 09地理教师 58.50 23.40 82.00 49.20 72.60 2 合格
12 尹静 白云区第五初级中学(中学部) 10生物教师 57.10 22.84 86.60 51.96 74.80 1 合格
13 余汲链 白云区第五初级中学(中学部) 10生物教师 68.10 27.24 78.60 47.16 74.40 2 合格
14 王超 白云区第六初级中学 01语文教师 64.60 25.84 90.20 54.12 79.96 1 合格
15 余邦敏 白云区第六初级中学 01语文教师 54.40 21.76 85.20 51.12 72.88 2 合格
16 吴守欣 白云区第六初级中学 02数学教师 50.30 20.12 86.20 51.72 71.84 1 合格
17 熊娜英 白云区第六初级中学 02数学教师 54.30 21.72 78.20 46.92 68.64 2 合格
18 贾福东 白云区第六初级中学 02数学教师 47.00 18.80 79.80 47.88 66.68 3 合格
19 王金琴 白云区第六初级中学 03英语教师 58.10 23.24 85.60 51.36 74.60 1 合格
20 郑宇涵 白云区第六初级中学 03英语教师 61.30 24.52 83.40 50.04 74.56 2 合格
21 张家维 白云区第六初级中学 03英语教师 60.60 24.24 82.40 49.44 73.68 3 申请延期
22 雷文锋 白云区第六初级中学 04物理教师 51.50 20.60 76.60 45.96 66.56 1 合格
23 陈春花 白云区第六初级中学 04物理教师 53.80 21.52 72.20 43.32 64.84 2 合格
24 马永彦 白云区第六初级中学 05历史教师 61.90 24.76 71.80 43.08 67.84 2 合格
25 燕艺 白云区第六初级中学 06美术教师 53.60 21.44 81.80 49.08 70.52 1 合格
26 朱美 白云区第六初级中学 07化学教师 68.60 27.44 73.80 44.28 71.72 1 合格
27 陈丽 白云区第六初级中学 08思品教师 60.50 24.20 74.00 44.40 68.60 1 合格
28 赵立峰 白云区第六初级中学 09音乐教师 51.90 20.76 78.80 47.28 68.04 1 合格
29 张凌普 白云区第六初级中学 10地理教师 48.50 19.40 86.60 51.96 71.36 1 合格
30 李奇群 白云区第六初级中学 11体育教师 47.80 19.12 82.40 49.44 68.56 1 申请延期
31 杨世银 白云区第一小学 01语文教师 59.70 23.88 92.60 55.56 79.44 1 合格
32 莫贤群 白云区第一小学 01语文教师 59.50 23.80 91.40 54.84 78.64 2 合格
33 张姣 白云区第一小学 01语文教师 50.60 20.24 86.40 51.84 72.08 3 合格
34 张蕊 白云区第一小学 01语文教师 47.20 18.88 87.60 52.56 71.44 4 合格
35 邹珊 白云区第一小学 01语文教师 46.40 18.56 87.86 52.72 71.28 5 合格
36 庭秀秀 白云区第一小学 02数学教师 57.60 23.04 82.20 49.32 72.36 1 合格
37 朱艳丽 白云区第一小学 02数学教师 52.60 21.04 85.40 51.24 72.28 2 合格
38 祝义丹 白云区第一小学 03美术教师 62.20 24.88 84.40 50.64 75.52 1 合格
39 张芳 白云区第一小学 03美术教师 55.70 22.28 76.80 46.08 68.36 2 合格
40 徐晓 白云区第一小学 04科学教师 47.80 19.12 80.60 48.36 67.48 1 合格
41 罗青 白云区第一小学 05音乐教师 47.10 18.84 80.00 48.00 66.84 1 合格
42 黄珊 白云区第一小学俊发城校区 01语文教师 62.90 25.16 82.60 49.56 74.72 2 合格
43 张云宝 白云区第一小学俊发城校区 01语文教师 58.40 23.36 84.20 50.52 73.88 3 合格
44 唐华云 白云区第一小学俊发城校区 01语文教师 55.30 22.12 86.20 51.72 73.84 4 合格
45 向越 白云区第一小学俊发城校区 01语文教师 50.30 20.12 89.00 53.40 73.52 5 合格
46 张继青 白云区第一小学俊发城校区 02数学教师 60.20 24.08 81.00 48.60 72.68 1 合格
47 姜帅 白云区第一小学俊发城校区 02数学教师 47.50 19.00 78.00 46.80 65.80 2 合格
48 张荣琴 白云区第一小学俊发城校区 02数学教师 49.10 19.64 74.00 44.40 64.04 3 合格
49 陈尧 白云区第一小学俊发城校区 02数学教师 41.60 16.64 78.00 46.80 63.44 4 合格
50 杨瑶 白云区第一小学俊发城校区 04音乐教师 49.10 19.64 81.40 48.84 68.48 1 合格
51 文央然 白云区第二小学 01语文教师 61.60 24.64 87.60 52.56 77.20 1 合格
52 林苗 白云区第二小学 01语文教师 58.30 23.32 85.00 51.00 74.32 2 合格
53 冷雪 白云区第二小学 01语文教师 47.20 18.88 88.60 53.16 72.04 3 合格
54 陈杰 白云区第二小学 02数学教师 62.00 24.80 81.60 48.96 73.76 1 合格
55 杨举 白云区第二小学 02数学教师 55.40 22.16 82.00 49.20 71.36 2 合格
56 彭丹 白云区第二小学 02数学教师 56.70 22.68 72.60 43.56 66.24 3 合格
57 王涛 白云区第二小学 02数学教师 50.20 20.08 76.60 45.96 66.04 4 合格
58 陆玉妹 白云区第二小学 03体育教师 65.20 26.08 80.60 48.36 74.44 1 合格
59 吴妹堂 白云区第二小学 04音乐教师 45.30 18.12 76.20 45.72 63.84 1 合格
60 冯向东 白云区第二小学 05科学教师 52.90 21.16 87.12 52.27 73.43 1 合格
61 王露尧 白云区第二小学 05科学教师 46.70 18.68 74.30 44.58 63.26 2 合格
62 曾玉梅 白云区第二小学 06英语教师 51.50 20.60 79.40 47.64 68.24 1 申请延期
63 吴诗君 白云区第二小学 06英语教师 57.80 23.12 72.80 43.68 66.80 2 合格
64 秦念如 白云区第二小学 07美术教师 57.40 22.96 83.40 50.04 73.00 1 合格
65 阮友春 白云区第二小学 07美术教师 53.30 21.32 80.00 48.00 69.32 2 申请延期
66 樊廷娟 白云区第二小学 08信息技术教师 46.10 18.44 81.00 48.60 67.04 1 合格
67 贾林利 白云区第八小学 01语文教师 55.50 22.20 74.60 44.76 66.96 1 合格
68 黄煜梅 白云区第八小学 01语文教师 55.00 22.00 72.80 43.68 65.68 2 合格
69 陈新丽 白云区第八小学 01语文教师 52.20 20.88 70.20 42.12 63.00 3 合格
70 苏安静 白云区第八小学 01语文教师 43.70 17.48 74.00 44.40 61.88 4 合格
71 陶真妮 白云区第八小学 01语文教师 57.80 23.12 64.00 38.40 61.52 5 合格
72 罗岚 白云区第八小学 02数学教师 63.30 25.32 81.40 48.84 74.16 1 合格
73 李倩 白云区第八小学 02数学教师 45.30 18.12 82.00 49.20 67.32 2 合格
74 杨金颖 白云区第八小学 02数学教师 48.30 19.32 75.20 45.12 64.44 3 合格
75 罗娅娅 白云区第九小学 01语文教师 58.80 23.52 85.70 51.42 74.94 1 合格
76 刘丽 白云区第九小学 01语文教师 48.90 19.56 90.40 54.24 73.80 2 合格
77 黄万梅 白云区第九小学 01语文教师 48.20 19.28 88.10 52.86 72.14 3 合格
78 袁乐园 白云区第九小学 01语文教师 49.50 19.80 85.40 51.24 71.04 4 合格
79 张怡 白云区第九小学 02英语教师 61.60 24.64 80.40 48.24 72.88 1 合格
80 毛菲 白云区第九小学 03音乐教师 55.00 22.00 79.20 47.52 69.52 1 合格
81 姚本银 白云区第九小学 04体育教师 59.20 23.68 78.20 46.92 70.60 1 合格
82 陈勇 白云区第九小学 04体育教师 48.40 19.36 81.80 49.08 68.44 2 合格
83 梅 艳 白云区第九小学 05美术教师 53.20 21.28 82.50 49.50 70.78 1 合格
84 龚文丽 白云区第九小学 06科学教师 44.00 17.60 80.80 48.48 66.08 1 合格
85 彭忠会 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 60.00 24.00 83.00 49.80 73.80 1 合格
86 杨云 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 59.80 23.92 80.40 48.24 72.16 2 合格
87 叶婷婷 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 51.90 20.76 85.40 51.24 72.00 3 合格
88 王梅 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 57.70 23.08 80.40 48.24 71.32 5 合格
89 吴先娇 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 49.30 19.72 78.00 46.80 66.52 6 合格
90 孙国进 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 52.60 21.04 75.60 45.36 66.40 7 合格
91 张瑜 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 56.00 22.40 70.20 42.12 64.52 8 合格
92 陈永超 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 49.90 19.96 85.60 51.36 71.32 1 合格
93 蔡婷 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 53.70 21.48 81.20 48.72 70.20 2 合格
94 严海雪 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 67.40 26.96 71.80 43.08 70.04 3 申请延期
95 田梦海 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 46.00 18.40 81.40 48.84 67.24 4 合格
96 李月 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 43.90 17.56 77.60 46.56 64.12 5 合格
97 朱静 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 57.90 23.16 65.80 39.48 62.64 6 合格
98 邓成姣 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 46.50 18.60 73.20 43.92 62.52 7 合格
99 林兴红 白云区第九小学伊顿校区 03英语教师 66.60 26.64 80.80 48.48 75.12 1 合格
100 李娜  白云区第九小学伊顿校区 04音乐教师 47.10 18.84 82.60 49.56 68.40 1 合格
101 杨花 白云区第九小学伊顿校区 05体育教师 52.90 21.16 90.00 54.00 75.16 1 合格
102 严海庄 白云区第九小学伊顿校区 05体育教师 46.80 18.72 79.60 47.76 66.48 2 合格
103 杜文艺 白云区第九小学伊顿校区 06美术教师 47.40 18.96 85.80 51.48 70.44 1 合格
104 杨莲 白云区第九小学伊顿校区 07科学教师 49.30 19.72 79.10 47.46 67.18 1 合格
105 陈梅 白云区第九小学伊顿校区 07科学教师 45.30 18.12 79.10 47.46 65.58 2 合格
106 陈永红 白云区第九小学伊顿校区 08信息技术教师 44.60 17.84 87.20 52.32 70.16 1 合格
107 陈凤 白云区第五初级中学(小学部) 01语文教师 61.50 24.60 85.60 51.36 75.96 1 合格
108 杨会 白云区第五初级中学(小学部) 01语文教师 51.00 20.40 84.10 50.46 70.86 2 合格
109 周欣 白云区第五初级中学(小学部) 01语文教师 42.90 17.16 84.80 50.88 68.04 3 合格
110 金光照 白云区第五初级中学(小学部) 02数学教师 60.50 24.20 66.20 39.72 63.92 1 合格
111 李茂娜 白云区第五初级中学(小学部) 02数学教师 38.70 15.48 73.60 44.16 59.64 3 合格
112 赵金梅 白云区第五初级中学(小学部) 02数学教师 48.70 19.48 65.80 39.48 58.96 4 合格
113 徐露 白云区第五初级中学(小学部) 03科学教师 43.70 17.48 80.50 48.30 65.78 1 合格
114 郑蓉 白云区第五初级中学(小学部) 04思品教师 62.70 25.08 73.80 44.28 69.36 1 合格
115 韩磊 白云区第五初级中学(小学部) 05体育教师 43.20 17.28 79.40 47.64 64.92 1 合格
116 李素娟 白云区曹关小学 01语文教师 58.80 23.52 88.80 53.28 76.80 1 合格
117 曾习芬 白云区曹关小学 01语文教师 48.60 19.44 86.40 51.84 71.28 2 合格
118 李嘉 白云区曹关小学 01语文教师 58.10 23.24 79.00 47.40 70.64 3 合格
119 陈定秀 白云区曹关小学 02数学教师 49.50 19.80 73.40 44.04 63.84 1 合格
120 陈毅 白云区曹关小学 03英语教师 59.10 23.64 77.80 46.68 70.32 1 合格
121 朱永强 白云区曹关小学 04体育教师 47.00 18.80 85.00 51.00 69.80 1 合格
122 黄燕兰 白云区第三小学 01语文教师 52.30 20.92 87.80 52.68 73.60 1 合格
123 王小倩 白云区第三小学 01语文教师 47.70 19.08 89.20 53.52 72.60 3 合格
124 颜成梅 白云区第三小学 01语文教师 53.40 21.36 84.60 50.76 72.12 4 合格
125 杨江 白云区第三小学 01语文教师 49.50 19.80 84.30 50.58 70.38 5 合格
126 陈声玉 白云区第三小学 01语文教师 42.40 16.96 88.60 53.16 70.12 6 合格
127 刘多鸿 白云区第三小学 01语文教师 44.80 17.92 87.00 52.20 70.12 7 合格
128 张春云 白云区第三小学 02数学教师 53.80 21.52 78.20 46.92 68.44 1 申请延期
129 赵菊仙 白云区第三小学 02数学教师 44.90 17.96 76.20 45.72 63.68 2 合格
130 郭兴敏 白云区第三小学 02数学教师 51.20 20.48 70.00 42.00 62.48 3 合格
131 邓跃怀 白云区第三小学 02数学教师 48.80 19.52 70.20 42.12 61.64 4 合格
132 孙坤兰 白云区第三小学 02数学教师 47.80 19.12 68.00 40.80 59.92 5 申请延期
133 孙小霞 白云区第三小学 03英语教师 51.60 20.64 80.20 48.12 68.76 1 合格
134 敖万洁 白云区第五小学 01语文教师(A) 58.20 23.28 86.80 52.08 75.36 2 申请延期
135 舒阳 白云区第五小学 01语文教师(A) 51.00 20.40 86.60 51.96 72.36 3 申请延期
136 王肃文 白云区第五小学 01语文教师(A) 49.50 19.80 87.40 52.44 72.24 4 合格
137 司艳 白云区第五小学 01语文教师(A) 52.90 21.16 84.40 50.64 71.80 5 合格
138 刘丹 白云区第五小学 01语文教师(B) 54.00 21.60 86.20 51.72 73.32 1 合格
139 刘阳玫 白云区第五小学 01语文教师(B) 50.60 20.24 84.40 50.64 70.88 2 合格
140 何绿 白云区第五小学 01语文教师(B) 50.20 20.08 82.40 49.44 69.52 3 合格
141 梅继婵 白云区第五小学 01语文教师(B) 60.60 24.24 73.60 44.16 68.40 4 合格
142 陈银敏 白云区第五小学 02数学教师 62.90 25.16 81.60 48.96 74.12 1 合格
143 任启菊 白云区第五小学 02数学教师 58.70 23.48 82.80 49.68 73.16 2 申请延期
144 苏丹飞 白云区第五小学 02数学教师 46.30 18.52 85.80 51.48 70.00 3 合格
145 周付芬 白云区第五小学 02数学教师 52.40 20.96 75.00 45.00 65.96 4 合格
146 杨军倩 白云区第五小学 02数学教师 52.40 20.96 74.20 44.52 65.48 5 申请延期
147 吴长艳 白云区第五小学 02数学教师 41.90 16.76 79.60 47.76 64.52 6 合格
148 张飞 白云区第五小学 03英语教师 64.70 25.88 83.20 49.92 75.80 1 合格
149 许琴 白云区第五小学 04信息技术教师 50.00 20.00 78.20 46.92 66.92 2 合格
150 李进琼 白云区第五小学 05美术教师 47.80 19.12 74.20 44.52 63.64 1 合格
151 吴娟 白云区马堰小学 01语文教师 45.00 18.00 87.80 52.68 70.68 1 合格
152 龚小桔 白云区马堰小学 02音乐教师 53.20 21.28 77.00 46.20 67.48 1 申请延期
153 刘时志 白云区马堰小学 03美术教师 52.70 21.08 80.20 48.12 69.20 1 合格
154 金凤 白云区孙关小学 01语文教师 45.70 18.28 73.60 44.16 62.44 1 合格
155 刘豇 白云区孙关小学 01语文教师 46.70 18.68 71.20 42.72 61.40 2 合格
156 吴超 白云区孙关小学 02数学教师 31.60 12.64 76.20 45.72 58.36 2 合格
157 林大美 白云区孙关小学 03英语教师 59.30 23.72 75.00 45.00 68.72 1 申请延期
158 朱晓丽 白云区孙关小学 04信息技术教师 60.80 24.32 88.40 53.04 77.36 1 合格
159 樊晓霞 白云区青山小学 01语文教师 58.90 23.56 85.60 51.36 74.92 1 合格
160 李雪芳 白云区青山小学 02音乐教师 41.20 16.48 70.00 42.00 58.48 1 合格
161 郭定丽 白云区沙文小学 01语文教师 62.90 25.16 87.40 52.44 77.60 1 申请延期
162 叶馨 白云区沙文小学 01语文教师 46.20 18.48 89.60 53.76 72.24 2 合格
163 张红霞 白云区沙文小学 02数学教师 56.00 22.40 69.40 41.64 64.04 1 合格
164 勾欢欢 白云区沙文小学 02数学教师 42.60 17.04 78.00 46.80 63.84 2 合格
165 余安琴 白云区沙文小学 02数学教师 48.90 19.56 72.40 43.44 63.00 3 合格
166 彭进欢 白云区吊堡小学 01数学教师 44.60 17.84 85.00 51.00 68.84 1 合格
167 杨晨希 白云区吊堡小学 02英语教师 60.90 24.36 87.80 52.68 77.04 1 申请延期
168 罗丹 白云区蒙台小学 01语文教师 52.30 20.92 83.60 50.16 71.08 1 合格
169 黄羽 白云区都拉小学 01语文教师 44.60 17.84 84.80 50.88 68.72 1 合格
170 袁德美 白云区都拉小学 01语文教师 45.30 18.12 83.80 50.28 68.40 2 合格
171 王雪娇 白云区牛场小学 01语文教师 60.80 24.32 80.40 48.24 72.56 2 申请延期
172 李青 白云区第十小学 01语文教师 45.10 18.04 86.80 52.08 70.12 1 合格
173 姚青霞 白云区第六小学 01语文教师 66.00 26.40 81.60 48.96 75.36 1 合格
174 吴雪峰 白云区第六小学 02数学教师 46.80 18.72 68.00 40.80 59.52 1 合格
175 罗海兰 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 69.30 27.72 80.60 48.36 76.08 1 合格
176 李鑫 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 56.70 22.68 85.80 51.48 74.16 2 合格
177 邵昌淋 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 54.90 21.96 83.60 50.16 72.12 3 合格
178 顾颜梅 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 59.40 23.76 80.60 48.36 72.12 4 合格
179 莫银珍 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 50.10 20.04 85.00 51.00 71.04 5 合格
180 杨葵姣 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 52.30 20.92 83.40 50.04 70.96 6 申请延期
181 郭芷岐 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 63.00 25.20 85.60 51.36 76.56 1 合格
182 黎翠 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 63.70 25.48 84.80 50.88 76.36 2 合格
183 王婷 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 54.80 21.92 89.20 53.52 75.44 3 申请延期
184 勾利 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 63.00 25.20 83.60 50.16 75.36 4 合格
185 欧芸 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 53.20 21.28 86.80 52.08 73.36 5 合格
186 曾强 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 63.00 25.20 78.60 47.16 72.36 7 合格
187 卢芳芳 白云区南湖实验小学 02数学教师 59.00 23.60 79.80 47.88 71.48 1 合格
188 王培玲 白云区南湖实验小学 02数学教师 40.20 16.08 84.20 50.52 66.60 2 合格
189 卢国仙 白云区南湖实验小学 02数学教师 57.70 23.08 72.20 43.32 66.40 3 合格
190 邓凤 白云区南湖实验小学 02数学教师 51.30 20.52 74.80 44.88 65.40 4 申请延期
191 黎绍米 白云区南湖实验小学 02数学教师 53.60 21.44 72.20 43.32 64.76 5 申请延期
192 刘宗威 白云区南湖实验小学 02数学教师 46.00 18.40 77.20 46.32 64.72 6 合格
193 王黎 白云区南湖实验小学 02数学教师 41.70 16.68 80.00 48.00 64.68 7 合格
194 龙廷 白云区南湖实验小学 03英语教师 74.80 29.92 86.40 51.84 81.76 1 合格
195 郭莹莹 白云区南湖实验小学 03英语教师 55.60 22.24 80.60 48.36 70.60 2 合格
196 伍月灵 白云区南湖实验小学 04科学教师 46.70 18.68 82.70 49.62 68.30 1 合格
197 唐姚姚 白云区南湖实验小学 04科学教师 33.70 13.48 77.20 46.32 59.80 2 合格
198 张晟翾 白云区南湖实验小学 05音乐教师 46.70 18.68 85.40 51.24 69.92 1 合格
199 刘成 白云区南湖实验小学 06体育教师(A) 42.90 17.16 88.40 53.04 70.20 1 合格
200 韦昌 白云区南湖实验小学 06体育教师(B) 63.30 25.32 81.20 48.72 74.04 1 合格
201 黄艳辉 白云区南湖实验小学 06体育教师(B) 47.70 19.08 87.60 52.56 71.64 2 合格
202 王星星 白云区南湖实验小学 08美术教师 55.70 22.28 79.20 47.52 69.80 2 合格
203 郑璇 白云区南湖实验小学 09舞蹈教师 33.40 13.36 84.40 50.64 64.00 1 合格
204 胡迪 白云区高新区保障房小学 01语文教师 54.30 21.72 82.80 49.68 71.40 1 合格
205 余霞 白云区高新区保障房小学 01语文教师 49.60 19.84 78.80 47.28 67.12 2 合格
206 杨六情 白云区高新区保障房小学 01语文教师 39.20 15.68 85.20 51.12 66.80 3 合格
207 尹智浩 白云区高新区保障房小学 02数学教师 49.20 19.68 80.60 48.36 68.04 1 合格
208 龙飞飞 白云区高新区保障房小学 03音乐教师 38.60 15.44 76.00 45.60 61.04 1 合格
209 吴光顺 白云区高新区保障房小学 04体育教师 43.00 17.20 76.20 45.72 62.92 1 合格
210 赵丹 白云区第二幼儿园 01幼儿教师 49.10 19.64 86.40 51.84 71.48 1 合格
211 翟梅 白云区第二幼儿园 01幼儿教师 53.90 21.56 82.70 49.62 71.18 2 合格
212 雷蕴蓓 白云区第二幼儿园 01幼儿教师 44.70 17.88 86.12 51.67 69.55 4 合格
213 严诗璐 白云区第二幼儿园 01幼儿教师 44.60 17.84 80.76 48.46 66.30 6 合格
214 曾婷 白云区第二幼儿园 01幼儿教师 61.20 24.48 69.60 41.76 66.24 7 合格
215 杨成成 白云区第二幼儿园 01幼儿教师 40.10 16.04 79.00 47.40 63.44 8 申请延期
216 王倩 白云区第二幼儿园 01幼儿教师 43.80 17.52 71.60 42.96 60.48 10 合格
217 余雪梅 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 49.20 19.68 81.20 48.72 68.40 1 合格
218 张永芳 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 44.40 17.76 81.20 48.72 66.48 2 合格
219 邓凤 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 44.60 17.84 81.00 48.60 66.44 3 合格
220 吴娅蕾 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 41.90 16.76 82.60 49.56 66.32 4 合格
221 周俐华 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 44.00 17.60 80.80 48.48 66.08 5 申请延期
222 罗余菊 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 54.00 21.60 74.00 44.40 66.00 6 合格
223 窦成皓 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 44.30 17.72 80.40 48.24 65.96 7 合格
224 王依林 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 48.50 19.40 77.20 46.32 65.72 8 合格
225 张昌翠 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 48.20 19.28 77.20 46.32 65.60 9 合格
226 姚应娇 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 36.50 14.60 84.40 50.64 65.24 10 申请延期
227 范丹丹 白云区第三幼儿园 01幼儿教师 39.20 15.68 81.40 48.84 64.52 1 合格
228 李晓娟 白云区第三幼儿园 01幼儿教师 36.70 14.68 75.20 45.12 59.80 2 合格
229 杨敏 白云区第七幼儿园 01幼儿教师 45.70 18.28 73.60 44.16 62.44 1 合格
230 陈龙艳 白云区第八幼儿园 01幼儿教师 40.90 16.36 65.20 39.12 55.48 1 合格
231 王石榴 白云区第八幼儿园 01幼儿教师 37.40 14.96 65.60 39.36 54.32 2 合格
232 谢永丽 白云区第九幼儿园 01幼儿教师 40.20 16.08 82.20 49.32 65.40 1 合格
233 周雪 白云区第九幼儿园 01幼儿教师 38.30 15.32 81.00 48.60 63.92 2 申请延期
234 周雪雪 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 43.20 17.28 84.80 50.88 68.16 1 合格
235 付洁 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 34.50 13.80 82.80 49.68 63.48 3 合格
236 王建琴 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 39.50 15.80 77.80 46.68 62.48 4 合格
237 李菊先 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 30.70 12.28 83.20 49.92 62.20 5 合格
238 张仕堂 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 41.20 16.48 75.20 45.12 61.60 6 合格
239 邵贤华 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 32.60 13.04 79.80 47.88 60.92 7 合格
240 朱琦 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 44.20 17.68 72.00 43.20 60.88 8 合格
241 刘迪 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 37.50 15.00 75.80 45.48 60.48 9 申请延期
242 吴昌美 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 46.40 18.56 69.20 41.52 60.08 10 合格
243 李丹 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 48.60 19.44 83.10 49.86 69.30 1 合格
244 范彰富 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 48.70 19.48 78.80 47.28 66.76 2 合格
245 孔垂爽 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 45.40 18.16 79.00 47.40 65.56 3 合格
246 杨回回 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 43.40 17.36 78.80 47.28 64.64 4 合格
247 罗飞 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 43.10 17.24 77.40 46.44 63.68 5 合格
248 姜红桃 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 56.50 22.60 67.80 40.68 63.28 6 合格
249 罗丽媛 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 41.30 16.52 76.70 46.02 62.54 7 合格
250 刘伞 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 40.10 16.04 73.80 44.28 60.32 8 申请延期
251 黄彩雲 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 43.90 17.56 71.00 42.60 60.16 9 合格
252 王合贵 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 43.20 17.28 70.80 42.48 59.76 10 合格
253 宋雅雯 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 48.10 19.24 84.80 50.88 70.12 1 合格
254 张芷浣 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 48.70 19.48 84.20 50.52 70.00 2 合格
255 唐晓丽 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 44.90 17.96 82.80 49.68 67.64 3 合格
256 罗胜兰 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 45.30 18.12 81.00 48.60 66.72 4 合格
257 刘玉淑 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 42.80 17.12 79.20 47.52 64.64 5 申请延期
258 曾蔺敏 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 38.30 15.32 79.80 47.88 63.20 6 合格
259 曾丹 白云区第十二幼儿园 01幼儿教师 48.30 19.32 71.60 42.96 62.28 1 合格
260 胡静 白云区第十二幼儿园 01幼儿教师 41.20 16.48 75.80 45.48 61.96 2 合格
