欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师第一批拟聘用人员公示
贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师第一批拟聘用人员公示
作者:www.12114job.com 时间:2018/8/16 阅读:286次

根据《贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师公告》规定,经笔试、试教、体检、考核、确定贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘中小学、幼儿园教师第一批拟聘用人员,现予公示。

公示时间:2018年8月16日—8月19日

公示期内,如对拟聘用人员聘用资格有异议的,可拨打监督电话进行反映。

监督电话:0851—88340223   

咨询电话:18085151234

             贵阳市白云区云城教育咨询有限公司                     

                       2018年8月16日


 附件:
  • 1. 8.16云城教育公司考核合格第一批拟聘用人名单

贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师第一批拟聘用人员名单
序号 姓名 报考单位及代码 岗位名称及代码 笔试成绩 笔试折算成绩(笔试成绩*40%) 试教成绩(百分制) 试教折算成绩(试教成绩*60%) 总成绩 排名 体检情况 考核结果
1 况连龙 白云区第五初级中学(中学部) 05物理教师 56.80 22.72 78.40 47.04 69.76 2 合格 合格
2 卢丹 白云区第五初级中学(中学部) 08历史教师 63.20 25.28 72.60 43.56 68.84 2 合格 合格
3 尹静 白云区第五初级中学(中学部) 10生物教师 57.10 22.84 86.60 51.96 74.80 1 合格 合格
4 余邦敏 白云区第六初级中学 01语文教师 54.40 21.76 85.20 51.12 72.88 2 合格 合格
5 吴守欣 白云区第六初级中学 02数学教师 50.30 20.12 86.20 51.72 71.84 1 合格 合格
6 贾福东 白云区第六初级中学 02数学教师 47.00 18.80 79.80 47.88 66.68 3 合格 合格
7 王金琴 白云区第六初级中学 03英语教师 58.10 23.24 85.60 51.36 74.60 1 合格 合格
8 郑宇涵 白云区第六初级中学 03英语教师 61.30 24.52 83.40 50.04 74.56 2 合格 合格
9 雷文锋 白云区第六初级中学 04物理教师 51.50 20.60 76.60 45.96 66.56 1 合格 合格
10 陈春花 白云区第六初级中学 04物理教师 53.80 21.52 72.20 43.32 64.84 2 合格 合格
11 陈丽 白云区第六初级中学 08思品教师 60.50 24.20 74.00 44.40 68.60 1 合格 合格
12 张凌普 白云区第六初级中学 10地理教师 48.50 19.40 86.60 51.96 71.36 1 合格 合格
13 莫贤群 白云区第一小学 01语文教师 59.5 23.8 91.4 54.84 78.64 2 合格 合格
14 邹珊 白云区第一小学 01语文教师 46.40 18.56 87.86 52.72 71.28 5 合格 合格
15 祝义丹 白云区第一小学 03美术教师 62.20 24.88 84.40 50.64 75.52 1 合格 合格
16 唐华云 白云区第一小学俊发城校区 01语文教师 55.30 22.12 86.20 51.72 73.84 4 合格 合格
17 向越 白云区第一小学俊发城校区 01语文教师 50.30 20.12 89.00 53.40 73.52 5 合格 合格
18 张继青 白云区第一小学俊发城校区 02数学教师 60.20 24.08 81.00 48.60 72.68 1 合格 合格
19 林苗 白云区第二小学 01语文教师 58.30 23.32 85.00 51.00 74.32 2 合格 合格
20 冷雪 白云区第二小学 01语文教师 47.20 18.88 88.60 53.16 72.04 3 合格 合格
21 王涛 白云区第二小学 02数学教师 50.20 20.08 76.60 45.96 66.04 4 合格 合格
22 曾玉梅 白云区第二小学 06英语教师 51.50 20.60 79.40 47.64 68.24 1 合格 合格
23 秦念如 白云区第二小学 07美术教师 57.40 22.96 83.40 50.04 73.00 1 合格 合格
24 贾林利 白云区第八小学 01语文教师 55.50 22.20 74.60 44.76 66.96 1 合格 合格
25 苏安静 白云区第八小学 01语文教师 43.70 17.48 74.00 44.40 61.88 4 合格 合格
26 陶真妮 白云区第八小学 01语文教师 57.80 23.12 64.00 38.40 61.52 5 合格 合格
27 罗岚 白云区第八小学 02数学教师 63.30 25.32 81.40 48.84 74.16 1 合格 合格
28 李倩 白云区第八小学 02数学教师 45.30 18.12 82.00 49.20 67.32 2 合格 合格
29 刘丽 白云区第九小学 01语文教师 48.90 19.56 90.40 54.24 73.80 2 合格 合格
30 梅 艳 白云区第九小学 05美术教师 53.20 21.28 82.50 49.50 70.78 1 合格 合格
31 彭忠会 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 60.00 24.00 83.00 49.80 73.80 1 合格 合格
32 叶婷婷 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 51.90 20.76 85.40 51.24 72.00 3 合格 合格
33 吴先娇 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 49.30 19.72 78.00 46.80 66.52 6 合格 合格
34 孙国进 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 52.60 21.04 75.60 45.36 66.40 7 合格 合格
35 张瑜 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 56.00 22.40 70.20 42.12 64.52 8 合格 合格
36 蔡婷 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 53.70 21.48 81.20 48.72 70.20 2 合格 合格
37 杨花 白云区第九小学伊顿校区 05体育教师 52.90 21.16 90.00 54.00 75.16 1 合格 合格
38 严海庄 白云区第九小学伊顿校区 05体育教师 46.80 18.72 79.60 47.76 66.48 2 合格 合格
39 杜文艺 白云区第九小学伊顿校区 06美术教师 47.40 18.96 85.80 51.48 70.44 1 合格 合格
40 杨莲 白云区第九小学伊顿校区 07科学教师 49.30 19.72 79.10 47.46 67.18 1 合格 合格
41 韩磊 白云区第五初级中学(小学部) 05体育教师 43.20 17.28 79.40 47.64 64.92 1 合格 合格
42 曾习芬 白云区曹关小学 01语文教师 48.60 19.44 86.40 51.84 71.28 2 合格 合格
43 陈定秀 白云区曹关小学 02数学教师 49.50 19.80 73.40 44.04 63.84 1 合格 合格
44 陈毅 白云区曹关小学 03英语教师 59.10 23.64 77.80 46.68 70.32 1 合格 合格
45 杨江 白云区第三小学 01语文教师 49.50 19.80 84.30 50.58 70.38 5 合格 合格
46 陈声玉 白云区第三小学 01语文教师 42.40 16.96 88.60 53.16 70.12 6 合格 合格
47 孙小霞 白云区第三小学 03英语教师 51.60 20.64 80.20 48.12 68.76 1 合格 合格
48 王肃文 白云区第五小学 01语文教师(A) 49.50 19.80 87.40 52.44 72.24 4 合格 合格
49 陈银敏 白云区第五小学 02数学教师 62.90 25.16 81.60 48.96 74.12 1 合格 合格
50 苏丹飞 白云区第五小学 02数学教师 46.30 18.52 85.80 51.48 70.00 3 合格 合格
51 杨文海 白云区第五小学 04信息技术教师 55.90 22.36 80.20 48.12 70.48 1 合格 合格
52 许琴 白云区第五小学 04信息技术教师 50.00 20.00 78.20 46.92 66.92 2 合格 合格
53 刘豇 白云区孙关小学 01语文教师 46.70 18.68 71.20 42.72 61.40 2 合格 合格
54 吴超 白云区孙关小学 02数学教师 31.60 12.64 76.20 45.72 58.36 2 合格 合格
55 朱晓丽 白云区孙关小学 04信息技术教师 60.80 24.32 88.40 53.04 77.36 1 合格 合格
56 樊晓霞 白云区青山小学 01语文教师 58.90 23.56 85.60 51.36 74.92 1 合格 合格
57 郭定丽 白云区沙文小学 01语文教师 62.90 25.16 87.40 52.44 77.60 1 合格 合格
58 叶馨 白云区沙文小学 01语文教师 46.20 18.48 89.60 53.76 72.24 2 合格 合格
59 余安琴 白云区沙文小学 02数学教师 48.90 19.56 72.40 43.44 63.00 3 合格 合格
60 彭进欢 白云区吊堡小学 01数学教师 44.60 17.84 85.00 51.00 68.84 1 合格 合格
61 袁德美 白云区都拉小学 01语文教师 45.30 18.12 83.80 50.28 68.40 2 合格 合格
62 姚青霞 白云区第六小学 01语文教师 66.00 26.40 81.60 48.96 75.36 1 合格 合格
63 吴雪峰 白云区第六小学 02数学教师 46.80 18.72 68.00 40.80 59.52 1 合格 合格
64 罗海兰 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 69.30 27.72 80.60 48.36 76.08 1 合格 合格
65 杨葵姣 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 52.30 20.92 83.40 50.04 70.96 6 合格 合格
66 黎翠 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 63.70 25.48 84.80 50.88 76.36 2 合格 合格
67 王婷 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 54.80 21.92 89.20 53.52 75.44 3 合格 合格
68 勾利 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 63.00 25.20 83.60 50.16 75.36 4 合格 合格
69 卢芳芳 白云区南湖实验小学 02数学教师 59.00 23.60 79.80 47.88 71.48 1 合格 合格
70 黎绍米 白云区南湖实验小学 02数学教师 53.60 21.44 72.20 43.32 64.76 5 合格 合格
71 龙廷 白云区南湖实验小学 03英语教师 74.80 29.92 86.40 51.84 81.76 1 合格 合格
72 郭莹莹 白云区南湖实验小学 03英语教师 55.60 22.24 80.60 48.36 70.60 2 合格 合格
73 张晟翾 白云区南湖实验小学 05音乐教师 46.70 18.68 85.40 51.24 69.92 1 合格 合格
74 刘成 白云区南湖实验小学 06体育教师(A) 42.90 17.16 88.40 53.04 70.20 1 合格 合格
75 韦昌 白云区南湖实验小学 06体育教师(B) 63.30 25.32 81.20 48.72 74.04 1 合格 合格
76 黄艳辉 白云区南湖实验小学 06体育教师(B) 47.70 19.08 87.60 52.56 71.64 2 合格 合格
77 胡迪 白云区高新区保障房小学 01语文教师 54.30 21.72 82.80 49.68 71.40 1 合格 合格
78 余霞 白云区高新区保障房小学 01语文教师 49.60 19.84 78.80 47.28 67.12 2 合格 合格
79 杨六情 白云区高新区保障房小学 01语文教师 39.20 15.68 85.20 51.12 66.80 3 合格 合格
80 尹智浩 白云区高新区保障房小学 02数学教师 49.20 19.68 80.60 48.36 68.04 1 合格 合格
81 吴光顺 白云区高新区保障房小学 04体育教师 43.00 17.20 76.20 45.72 62.92 1 合格 合格
82 严诗璐 白云区第二幼儿园 01幼儿教师 44.60 17.84 80.76 48.46 66.30 6 合格 合格
83 杨成成 白云区第二幼儿园 01幼儿教师 40.10 16.04 79.00 47.40 63.44 8 合格 合格
84 张永芳 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 44.40 17.76 81.20 48.72 66.48 2 合格 合格
85 吴娅蕾 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 41.90 16.76 82.60 49.56 66.32 4 合格 合格
86 周俐华 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 44.00 17.60 80.80 48.48 66.08 5 合格 合格
87 窦成皓 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 44.30 17.72 80.40 48.24 65.96 7 合格 合格
88 王建琴 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 39.50 15.80 77.80 46.68 62.48 4 合格 合格
89 邵贤华 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 32.60 13.04 79.80 47.88 60.92 7 合格 合格
90 李丹 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 48.60 19.44 83.10 49.86 69.30 1 合格 合格
91 范彰富 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 48.70 19.48 78.80 47.28 66.76 2 合格 合格
92 孔垂爽 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 45.40 18.16 79.00 47.40 65.56 3 合格 合格
93 杨回回 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 43.40 17.36 78.80 47.28 64.64 4 合格 合格
94 罗飞 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 43.10 17.24 77.40 46.44 63.68 5 合格 合格
95 唐晓丽 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 44.90 17.96 82.80 49.68 67.64 3 合格 合格
96 罗胜兰 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 45.30 18.12 81.00 48.60 66.72 4 合格 合格
97 刘玉淑 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 42.8 17.12 79.2 47.52 64.64 5 合格 合格
98 曾蔺敏 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 38.30 15.32 79.80 47.88 63.20 6 合格 合格
99 曾丹 白云区第十二幼儿园 01幼儿教师 48.30 19.32 71.60 42.96 62.28 1 合格 合格
100 席云凤 白云区第十二幼儿园 01幼儿教师 45.80 18.32 67.20 40.32 58.64 4 合格 合格
101 徐颖 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 01幼儿教师 40.50 16.20 73.60 44.16 60.36 6 合格 合格
102 赵丹丹 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 02幼儿教师 51.00 20.40 86.00 51.60 72.00 2 合格 合格
103 朱永明 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 02幼儿教师 42.70 17.08 79.00 47.40 64.48 3 合格 合格
104 袁梦霞 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 02幼儿教师 43.10 17.24 78.40 47.04 64.28 4 合格 合格
105 许田田 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 02幼儿教师 35.60 14.24 83.20 49.92 64.16 5 合格 合格
106 岳乾美 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 02幼儿教师 40.60 16.24 76.20 45.72 61.96 10 合格 合格
107 肖亚竹 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 02幼儿教师 56.10 22.44 65.80 39.48 61.92 11 合格 合格
108 孙彤 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 03幼儿教师 51.40 20.56 86.80 52.08 72.64 1 合格 合格
109 钟莉 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 03幼儿教师 61.10 24.44 80.20 48.12 72.56 2 合格 合格
110 雷秀梅 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 03幼儿教师 64.30 25.72 75.00 45.00 70.72 3 合格 合格
111 谢勇琴 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 03幼儿教师 46.30 18.52 86.60 51.96 70.48 4 合格 合格
112 杨明燕 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 03幼儿教师 42.00 16.80 81.40 48.84 65.64 9 合格 合格
113 李 娟 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 03幼儿教师 43.00 17.20 77.80 46.68 63.88 10 合格 合格
114 罗鹏 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 04幼儿教师 50.50 20.20 88.20 52.92 73.12 1 合格 合格
115 何梦瑶 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 04幼儿教师 43.40 17.36 84.20 50.52 67.88 2 合格 合格
116 熊廷蕾 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 04幼儿教师 40.40 16.16 86.00 51.60 67.76 3 合格 合格
117 曾义 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 04幼儿教师 36.50 14.60 86.20 51.72 66.32 5 合格 合格
118 李龙芬 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 04幼儿教师 58.20 23.28 69.80 41.88 65.16 6 合格 合格
119 任元敏 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 04幼儿教师 37.10 14.84 82.60 49.56 64.40 7 合格 合格
120 邓颖颖 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 05幼儿教师 38.80 15.52 81.40 48.84 64.36 9 合格 合格
121 杨雪 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 01幼儿教师 41.90 16.76 79.60 47.76 64.52 4 合格 合格
122 汪响响 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 01幼儿教师 34.30 13.72 79.60 47.76 61.48 7 合格 合格
123 马贤梅 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 01幼儿教师 35.00 14.00 76.60 45.96 59.96 11 合格 合格
124 杨体艳 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 02幼儿教师 46.80 18.72 85.20 51.12 69.84 2 合格 合格
125 张雪芳 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 02幼儿教师 37.10 14.84 84.40 50.64 65.48 4 合格 合格
126 钟方梅 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 02幼儿教师 48.00 19.20 76.20 45.72 64.92 5 合格 合格
127 田阿丽 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 02幼儿教师 53.60 21.44 69.60 41.76 63.20 7 合格 合格
128 张健莎 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 02幼儿教师 46.90 18.76 72.80 43.68 62.44 8 合格 合格
129 韩锦华 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 02幼儿教师 40.60 16.24 76.80 46.08 62.32 9 合格 合格
130 杜琦琦 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 03幼儿教师 45.40 18.16 89.00 53.40 71.56 1 合格 合格
131 岑华萍 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 03幼儿教师 39.20 15.68 82.40 49.44 65.12 6 合格 合格
132 宋栋雪 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 03幼儿教师 39.90 15.96 77.60 46.56 62.52 9 合格 合格
133 田春梅 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 03幼儿教师 40.10 16.04 75.20 45.12 61.16 10 合格 合格
134 路婷 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 04幼儿教师 41.90 16.76 80.60 48.36 65.12 7 合格 合格
135 陈云姗 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 04幼儿教师 47.20 18.88 76.00 45.60 64.48 8 合格 合格
136 李本娟 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 04幼儿教师 52.40 20.96 71.80 43.08 64.04 9 合格 合格
137 田瑞娟 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 04幼儿教师 31.90 12.76 85.00 51.00 63.76 10 合格 合格
138 付雪菲 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 05幼儿教师 40.90 16.36 88.80 53.28 69.64 1 合格 合格
139 邓洪淳 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 05幼儿教师 37.20 14.88 83.60 50.16 65.04 6 合格 合格
140 吕会 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 05幼儿教师 44.70 17.88 74.00 44.40 62.28 9 合格 合格
141 陆婷 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 05幼儿教师 40.60 16.24 76.20 45.72 61.96 10 合格 合格
142 张晓佳 白云区牛场乡安板田教学点 01幼儿教师 42.00 16.80 78.20 46.92 63.72 1 合格 合格
143 张琼 白云区牛场乡安板田教学点 01幼儿教师 43.70 17.48 75.30 45.18 62.66 2 合格 合格
144 李志敏 白云区第五初级中学(中学部) 10生物教师 65.4 26.16 77.60 46.56 72.72 合格 合格
145 李婕 白云区第五初级中学(小学部) 02数学教师 45.40 18.16 67.40 40.44 58.60 合格 合格
146 彭湖 白云区曹关小学 02数学教师 38.4 15.36 67.00 40.20 55.56 合格 合格
147 崔莹莹 白云区孙关小学 01语文教师 44.90 17.96 67.60 40.56 58.52 合格 合格
148 黄树婕 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 54.3 21.72 81.60 48.96 70.68 合格 合格
149 钱志 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 56.40 22.56 82.00 49.20 71.76 合格 合格
150 郭欣 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 04幼儿教师 38.70 15.48 76.20 45.72 61.20 合格 合格
151 刘妤涵 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 01幼儿教师 37 14.80 74.40 44.64 59.44 合格 合格


 

 附:在线注册个人信息,及时了解人事招考 



来源:www.12114job.com
热门推荐