欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师第二批拟聘用人员公示
贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师第二批拟聘用人员公示
作者:www.12114job.com 时间:2018/8/20 阅读:219次

根据《贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师公告》规定,经笔试、试教、体检、考核、确定贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘中小学、幼儿园教师第二批拟聘用人员,现予公示。

特别提醒:请公示第二批名单人员于8月22日上午10:00携带身份证原件及复印件到云城尚品营销中心大厅集合(资格复审处)。

公示时间:2018年8月20日—8月23日

公示期内,如对拟聘用人员聘用资格有异议的,可拨打监督电话进行反映。

监督电话:0851—88340223   

咨询电话:18085151234


             

                                        贵阳市白云区云城教育咨询有限公司                      

                                                         2018年8月20日


 附件:
  • 1. 云城教育公司第二批拟聘用人员名单发人力资源网
    贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师第二批拟聘用人员名单
    序号 姓名  报考单位及代码 岗位名称及代码 笔试成绩 笔试折算成绩(笔试成绩*40%) 试教成绩(百分制) 试教折算成绩(试教成绩*60%) 总成绩 排名 体检情况 考核结果
    1 王荣华 白云区第五初级中学(中学部) 01语文教师 45.80 18.32 86.00 51.60 69.92 1 合格 合格
    2 张双琴 白云区第五初级中学(中学部) 03英语教师 49.50 19.80 76.40 45.84 65.64 1 合格 合格
    3 顾会业 白云区第五初级中学(中学部) 05物理教师 56.10 22.44 80.60 48.36 70.80 1 合格 合格
    4 胡丽雅 白云区第五初级中学(中学部) 06化学教师 63.30 25.32 80.50 48.30 73.62 2 合格 合格
    5 陈艳丽 白云区第五初级中学(中学部) 07思品教师 65.70 26.28 72.60 43.56 69.84 2 合格 合格
    6 石庆荧 白云区第五初级中学(中学部) 09地理教师 59.80 23.92 83.40 50.04 73.96 1 合格 合格
    7 车荣芬 白云区第五初级中学(中学部) 09地理教师 58.50 23.40 82.00 49.20 72.60 2 合格 合格
    8 余汲链 白云区第五初级中学(中学部) 10生物教师 68.10 27.24 78.60 47.16 74.40 2 合格 合格
    9 熊娜英 白云区第六初级中学 02数学教师 54.30 21.72 78.20 46.92 68.64 2 合格 合格
    10 马永彦 白云区第六初级中学 05历史教师 61.90 24.76 71.80 43.08 67.84 2 合格 合格
    11 燕艺 白云区第六初级中学 06美术教师 53.60 21.44 81.80 49.08 70.52 1 合格 合格
    12 朱美 白云区第六初级中学 07化学教师 68.60 27.44 73.80 44.28 71.72 1 合格 合格
    13 赵立峰 白云区第六初级中学 09音乐教师 51.90 20.76 78.80 47.28 68.04 1 合格 合格
    14 李奇群 白云区第六初级中学 11体育教师 47.80 19.12 82.40 49.44 68.56 1 合格 合格
    15 杨世银 白云区第一小学 01语文教师 59.70 23.88 92.60 55.56 79.44 1 合格 合格
    16 朱艳丽 白云区第一小学 02数学教师 52.60 21.04 85.40 51.24 72.28 2 合格 合格
    17 张芳 白云区第一小学 03美术教师 55.70 22.28 76.80 46.08 68.36 2 合格 合格
    18 徐晓 白云区第一小学 04科学教师 47.80 19.12 80.60 48.36 67.48 1 合格 合格
    19 黄珊 白云区第一小学俊发城校区 01语文教师 62.90 25.16 82.60 49.56 74.72 2 合格 合格
    20 姜帅 白云区第一小学俊发城校区 02数学教师 47.50 19.00 78.00 46.80 65.80 2 合格 合格
    21 陈尧 白云区第一小学俊发城校区 02数学教师 41.60 16.64 78.00 46.80 63.44 4 合格 合格
    22 杨瑶 白云区第一小学俊发城校区 04音乐教师 49.10 19.64 81.40 48.84 68.48 1 合格 合格
    23 文央然 白云区第二小学 01语文教师 61.60 24.64 87.60 52.56 77.20 1 合格 合格
    24 杨举 白云区第二小学 02数学教师 55.40 22.16 82.00 49.20 71.36 2 合格 合格
    25 陆玉妹 白云区第二小学 03体育教师 65.20 26.08 80.60 48.36 74.44 1 合格 合格
    26 吴妹堂 白云区第二小学 04音乐教师 45.30 18.12 76.20 45.72 63.84 1 合格 合格
    27 冯向东 白云区第二小学 05科学教师 52.90 21.16 87.12 52.27 73.43 1 合格 合格
    28 王露尧 白云区第二小学 05科学教师 46.70 18.68 74.30 44.58 63.26 2 合格 合格
    29 吴诗君 白云区第二小学 06英语教师 57.80 23.12 72.80 43.68 66.80 2 合格 合格
    30 樊廷娟 白云区第二小学 08信息技术教师 46.10 18.44 81.00 48.60 67.04 1 合格 合格
    31 罗娅娅 白云区第九小学 01语文教师 58.80 23.52 85.70 51.42 74.94 1 合格 合格
    32 黄万梅 白云区第九小学 01语文教师 48.20 19.28 88.10 52.86 72.14 3 合格 合格
    33 袁乐园 白云区第九小学 01语文教师 49.50 19.80 85.40 51.24 71.04 4 合格 合格
    34 陈勇 白云区第九小学 04体育教师 48.40 19.36 81.80 49.08 68.44 2 合格 合格
    35 龚文丽 白云区第九小学 06科学教师 44.00 17.60 80.80 48.48 66.08 1 合格 合格
    36 杨云 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 59.80 23.92 80.40 48.24 72.16 2 合格 合格
    37 王梅 白云区第九小学伊顿校区 01语文教师 57.70 23.08 80.40 48.24 71.32 5 合格 合格
    38 陈永超 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 49.90 19.96 85.60 51.36 71.32 1 合格 合格
    39 李月 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 43.90 17.56 77.60 46.56 64.12 5 合格 合格
    40 朱静 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 57.90 23.16 65.80 39.48 62.64 6 合格 合格
    41 邓成姣 白云区第九小学伊顿校区 02数学教师 46.50 18.60 73.20 43.92 62.52 7 合格 合格
    42 林兴红 白云区第九小学伊顿校区 03英语教师 66.60 26.64 80.80 48.48 75.12 1 合格 合格
    43 李娜  白云区第九小学伊顿校区 04音乐教师 47.10 18.84 82.60 49.56 68.40 1 合格 合格
    44 陈梅 白云区第九小学伊顿校区 07科学教师 45.30 18.12 79.10 47.46 65.58 2 合格 合格
    45 杨会 白云区第五初级中学(小学部) 01语文教师 51.00 20.40 84.10 50.46 70.86 2 合格 合格
    46 金光照 白云区第五初级中学(小学部) 02数学教师 60.50 24.20 66.20 39.72 63.92 1 合格 合格
    47 李茂娜 白云区第五初级中学(小学部) 02数学教师 38.70 15.48 73.60 44.16 59.64 3 合格 合格
    48 李素娟 白云区曹关小学 01语文教师 58.80 23.52 88.80 53.28 76.80 1 合格 合格
    49 李嘉 白云区曹关小学 01语文教师 58.10 23.24 79.00 47.40 70.64 3 合格 合格
    50 颜成梅 白云区第三小学 01语文教师 53.40 21.36 84.60 50.76 72.12 4 合格 合格
    51 刘多鸿 白云区第三小学 01语文教师 44.80 17.92 87.00 52.20 70.12 7 合格 合格
    52 赵菊仙 白云区第三小学 02数学教师 44.90 17.96 76.20 45.72 63.68 2 合格 合格
    53 郭兴敏 白云区第三小学 02数学教师 51.20 20.48 70.00 42.00 62.48 3 合格 合格
    54 邓跃怀 白云区第三小学 02数学教师 48.80 19.52 70.20 42.12 61.64 4 合格 合格
    55 敖万洁 白云区第五小学 01语文教师(A) 58.20 23.28 86.80 52.08 75.36 2 合格 合格
    56 司艳 白云区第五小学 01语文教师(A) 52.90 21.16 84.40 50.64 71.80 5 合格 合格
    57 刘丹 白云区第五小学 01语文教师(B) 54.00 21.60 86.20 51.72 73.32 1 合格 合格
    58 刘阳玫 白云区第五小学 01语文教师(B) 50.60 20.24 84.40 50.64 70.88 2 合格 合格
    59 梅继婵 白云区第五小学 01语文教师(B) 60.60 24.24 73.60 44.16 68.40 4 合格 合格
    60 吴长艳 白云区第五小学 02数学教师 41.90 16.76 79.60 47.76 64.52 6 合格 合格
    61 李进琼 白云区第五小学 05美术教师 47.80 19.12 74.20 44.52 63.64 1 合格 合格
    62 吴娟 白云区马堰小学 01语文教师 45.00 18.00 87.80 52.68 70.68 1 合格 合格
    63 刘时志 白云区马堰小学 03美术教师 52.70 21.08 80.20 48.12 69.20 1 合格 合格
    64 金凤 白云区孙关小学 01语文教师 45.70 18.28 73.60 44.16 62.44 1 合格 合格
    65 林大美 白云区孙关小学 03英语教师 59.30 23.72 75.00 45.00 68.72 1 合格 合格
    66 李雪芳 白云区青山小学 02音乐教师 41.20 16.48 70.00 42.00 58.48 1 合格 合格
    67 勾欢欢 白云区沙文小学 02数学教师 42.60 17.04 78.00 46.80 63.84 2 合格 合格
    68 罗丹 白云区蒙台小学 01语文教师 52.30 20.92 83.60 50.16 71.08 1 合格 合格
    69 黄羽 白云区都拉小学 01语文教师 44.60 17.84 84.80 50.88 68.72 1 合格 合格
    70 李鑫 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 56.70 22.68 85.80 51.48 74.16 2 合格 合格
    71 顾颜梅 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 59.40 23.76 80.60 48.36 72.12 4 合格 合格
    72 莫银珍 白云区南湖实验小学 01语文教师(A) 50.10 20.04 85.00 51.00 71.04 5 合格 合格
    73 郭芷岐 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 63.00 25.20 85.60 51.36 76.56 1 合格 合格
    74 曾强 白云区南湖实验小学 01语文教师(B) 63.00 25.20 78.60 47.16 72.36 7 合格 合格
    75 王培玲 白云区南湖实验小学 02数学教师 40.20 16.08 84.20 50.52 66.60 2 合格 合格
    76 卢国仙 白云区南湖实验小学 02数学教师 57.70 23.08 72.20 43.32 66.40 3 合格 合格
    77 刘宗威 白云区南湖实验小学 02数学教师 46.00 18.40 77.20 46.32 64.72 6 合格 合格
    78 王黎 白云区南湖实验小学 02数学教师 41.70 16.68 80.00 48.00 64.68 7 合格 合格
    79 伍月灵 白云区南湖实验小学 04科学教师 46.70 18.68 82.70 49.62 68.30 1 合格 合格
    80 唐姚姚 白云区南湖实验小学 04科学教师 33.70 13.48 77.20 46.32 59.80 2 合格 合格
    81 雷蕴蓓 白云区第二幼儿园 01幼儿教师 44.70 17.88 86.12 51.67 69.55 4 合格 合格
    82 余雪梅 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 49.20 19.68 81.20 48.72 68.40 1 合格 合格
    83 姚应娇 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 36.50 14.60 84.40 50.64 65.24 10 合格 合格
    84 邓凤 白云区第二幼儿园 02幼儿教师 44.60 17.84 81.00 48.60 66.44 3 合格 合格
    85 范丹丹 白云区第三幼儿园 01幼儿教师 39.20 15.68 81.40 48.84 64.52 1 合格 合格
    86 谢永丽 白云区第九幼儿园 01幼儿教师 40.20 16.08 82.20 49.32 65.40 1 合格 合格
    87 周雪雪 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 43.20 17.28 84.80 50.88 68.16 1 合格 合格
    88 付洁 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 34.50 13.80 82.80 49.68 63.48 3 合格 合格
    89 张仕堂 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 41.20 16.48 75.20 45.12 61.60 6 合格 合格
    90 吴昌美 白云区第十幼儿园 01幼儿教师 46.40 18.56 69.20 41.52 60.08 10 合格 合格
    91 李丹 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 48.60 19.44 83.10 49.86 69.30 1 合格 合格
    92 罗丽媛 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 41.30 16.52 76.70 46.02 62.54 7 合格 合格
    93 黄彩雲 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 43.90 17.56 71.00 42.60 60.16 9 合格 合格
    94 王合贵 白云区第十幼儿园 02幼儿教师 43.20 17.28 70.80 42.48 59.76 10 合格 合格
    95 宋雅雯 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 48.10 19.24 84.80 50.88 70.12 1 合格 合格
    96 张芷浣 白云区第十一幼儿园 01幼儿教师 48.70 19.48 84.20 50.52 70.00 2 合格 合格
    97 胡静 白云区第十二幼儿园 01幼儿教师 41.20 16.48 75.80 45.48 61.96 2 合格 合格
    98 舒倩 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 01幼儿教师 47.00 18.80 84.60 50.76 69.56 1 合格 合格
    99 杨幻 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 01幼儿教师 59.40 23.76 75.40 45.24 69.00 2 合格 合格
    100 张璐玲 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 01幼儿教师 45.60 18.24 75.40 45.24 63.48 3 合格 合格
    101 张婵 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 01幼儿教师 40.70 16.28 74.20 44.52 60.80 5 合格 合格
    102 陈盼 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 01幼儿教师 39.10 15.64 73.80 44.28 59.92 7 合格 合格
    103 宁娅琳 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 01幼儿教师 44.00 17.60 70.40 42.24 59.84 8 合格 合格
    104 李丽 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 01幼儿教师 40.50 16.20 71.60 42.96 59.16 9 合格 合格
    105 刘栗杏 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 01幼儿教师 30.90 12.36 77.20 46.32 58.68 11 合格 合格
    106 田万里 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 02幼儿教师 55.00 22.00 86.20 51.72 73.72 1 合格 合格
    107 朱永明 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 02幼儿教师 42.70 17.08 79.00 47.40 64.48 3 合格 合格
    108 陈然 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 02幼儿教师 42.70 17.08 76.00 45.60 62.68 7 合格 合格
    109 何丽 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 02幼儿教师 40.80 16.32 76.20 45.72 62.04 9 合格 合格
    110 叶娇娇 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 03幼儿教师 48.40 19.36 83.60 50.16 69.52 5 合格 合格
    111 武雅丽 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 03幼儿教师 45.30 18.12 80.60 48.36 66.48 7 合格 合格
    112 邵佳佳 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 03幼儿教师 40.30 16.12 83.40 50.04 66.16 8 合格 合格
    113 王春 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 04幼儿教师 42.50 17.00 76.80 46.08 63.08 9 合格 合格
    114 宋梦璇 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 05幼儿教师 37.00 14.80 89.80 53.88 68.68 1 合格 合格
    115 李博 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 05幼儿教师 39.90 15.96 87.80 52.68 68.64 2 合格 合格
    116 周天琦 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 05幼儿教师 44.10 17.64 84.00 50.40 68.04 3 合格 合格
    117 罗笛 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 05幼儿教师 46.30 18.52 79.80 47.88 66.40 5 合格 合格
    118 杨文 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 05幼儿教师 38.50 15.40 82.00 49.20 64.60 8 合格 合格
    119 宋斌斌 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 05幼儿教师 46.40 18.56 75.40 45.24 63.80 10 合格 合格
    120 王伦青 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 01幼儿教师 46.80 18.72 70.00 42.00 60.72 8 合格 合格
    121 朱加林 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 01幼儿教师 31.20 12.48 79.80 47.88 60.36 9 合格 合格
    122 王芳 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 02幼儿教师 48.40 19.36 91.00 54.60 73.96 1 合格 合格
    123 李绍敏 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 02幼儿教师 54.00 21.60 76.20 45.72 67.32 3 合格 合格
    124 宋庆涛 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 02幼儿教师 59.50 23.80 63.40 38.04 61.84 11 合格 合格
    125 李欣 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 03幼儿教师 47.50 19.00 79.40 47.64 66.64 3 合格 合格
    126 祝红 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 03幼儿教师 39.50 15.80 83.40 50.04 65.84 4 合格 合格
    127 石婉烨 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 03幼儿教师 40.90 16.36 81.40 48.84 65.20 5 合格 合格
    128 袁月 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 03幼儿教师 39.60 15.84 79.20 47.52 63.36 8 合格 合格
    129 黎凤 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 04幼儿教师 43.70 17.48 82.40 49.44 66.92 5 合格 合格
    130 韩前敏 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 05幼儿教师 36.60 14.64 85.80 51.48 66.12 2 合格 合格
    131 陈菊 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 05幼儿教师 41.60 16.64 82.40 49.44 66.08 3 合格 合格
    132 李佳璐 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 05幼儿教师 42.80 17.12 76.80 46.08 63.20 7 合格 合格
    133 李兴艳 白云区第六初级中学 05历史教师 58.1 23.24 71.80 43.08 66.32 合格 合格
    134 刘雯 白云区第一小学俊发城校区 01语文教师 54.70 21.88 84.00 50.40 72.28 合格 合格
    135 王凯丽 白云区第二小学 01语文教师 46.10 18.44 86.00 51.60 70.04 合格 合格
    136 骆晓 白云区第三小学 01语文教师 39.50 15.80 86.20 51.72 67.52 合格 合格
    137 石让 白云区孙关小学 02数学教师 42.3 16.92 67.60 40.56 57.48 合格 合格
    138 文静 白云区南湖实验小学 07信息技术教师 61.8 24.72 73.80 44.28 69.00 合格 合格
    139 黎雪 白云区南湖实验小学 08美术教师 48.5 19.40 80.20 48.12 67.52 合格 合格
    140 胡祥富 白云区高新区保障房小学 02数学教师 34.7 13.88 71.60 42.96 56.84 合格 合格
    141 胡悦 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 02幼儿教师 36.80 14.72 75.60 45.36 60.08 合格 合格
    142 周云线 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) 05幼儿教师 50.5 20.20 71.60 42.96 63.16 合格 合格
    143 游倩 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) 05幼儿教师 43.10 17.24 73.60 44.16 61.40 合格 合格


 附:在线注册个人信息,及时了解人事招考 



来源:www.12114job.com
热门推荐