欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 清镇市时光社区幼儿园面向社会招聘教学人员进入体检人员名单及体检 相关事宜公告
清镇市时光社区幼儿园面向社会招聘教学人员进入体检人员名单及体检 相关事宜公告
作者:www.12114job.com 时间:2018/8/20 阅读:448次

根据《清镇市时光社区幼儿园面向社会招聘教学人员公告》相关程序,此次招聘工作现场报名、资格审核、试教工作已经结束,现将进入体检人员名单及体检相关事宜公告如下:

一、进入体检人员名单:参加各岗位招聘体检的考生人数与拟聘人数比例按照1:1,并根据试教成绩从高分到低分确定。(具体详见附件)。

二、体检时间:2018年8月21日(星期二)

三、体检相关事宜

1.体检人员请于8月21日上午8:00前到清镇市红枫湖镇中心学校七楼会议室集中(清镇市红旗路延伸段<清镇市自来水公司对面>),未按时到达者,视为自动放弃,责任自负。

2.体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他通信、上网等电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。

3.参加体检的考生应持有效《居民身份证》(或有效《临时居民身份证》)、准考证原件参加体检。证件与本人不符的,不得参加体检。
    4.体检人员在体检前一天晚餐应清淡,晚22:00后须禁食、禁水。建议体检前勿饮酒,以免影响体检结果。
    5.体检当天请勿佩戴胸饰,勿穿连衣裙、裤袜及紧袖内衣,以免假影和检查不便。

6.在体检过程中,请听从带队教师安排,以节省体检时间。

7.未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

8.进入体检人员看见公告后请回拨电话0851-82522296

9.体检和复检费用由考生自理,每名考生体检费预计为310元。


附件.清镇市时光社区幼儿园面向社会招聘教学人员试教成绩排名暨进入体检人员名单

清镇市时光社区幼儿园面向社会招聘教学人员试教成绩排名
及进入体检人员名单
序号 报考岗位代码 姓名 准考证号 所在候考室 试教成绩 排名 是否进入体检
1 1 程洁茹 qzlzyb201808001 第一候考室 76.60 1
2 1 汤沙沙 qzlzyb201808009 第一候考室 76.50 2
3 1 韦雪 qzlzyb201808007 第一候考室 75.60 3
4 1 廖仙 qzlzyb201808004 第一候考室 74.50 4
5 1 王佳  qzlzyb201808002 第一候考室 74.40 5
6 1 黄昌漂 qzlzyb201808008 第一候考室 74.40 5
7 1 何敏 qzlzyb201808003 第一候考室 63.00 7
8 1 汪禧玲 qzlzyb201808015 第一候考室 62.00 8
9 1 范小玉 qzlzyb201808005 第一候考室 缺考 9
10 1 吴莉沙 qzlzyb201808006 第一候考室 缺考 9
11 1 李云 qzlzyb201808010 第一候考室 缺考 9
12 1 许再兰 qzlzyb201808011 第一候考室 缺考 9
13 1 张乾香 qzlzyb201808012 第一候考室 缺考 9
14 1 蓬苇 qzlzyb201808013 第一候考室 缺考 9
15 1 吴孟秋 qzlzyb201808014 第一候考室 缺考 9
16 2 曾芸 qzlzyb201808021 第一候考室 80.90 1
17 2 金莲 qzlzyb201808027 第一候考室 80.80 2
18 2 钟晓嘉 qzlzyb201808029 第一候考室 78.30 3
19 2 杨雅慧 qzlzyb201808023 第一候考室 74.90 4
20 2 余兴金 qzlzyb201808019 第一候考室 70.80 5
21 2 娄义梅 qzlzyb201808020 第一候考室 69.80 6
22 2 童家丽 qzlzyb201808017 第一候考室 69.10 7
23 2 郑婷婷 qzlzyb201808018 第一候考室 66.40 8
24 2 李洁 qzlzyb201808016 第一候考室 缺考 9
25 2 李红兰 qzlzyb201808022 第一候考室 缺考 9
26 2 罗小青 qzlzyb201808024 第一候考室 缺考 9
27 2 黄家坤 qzlzyb201808025 第一候考室 缺考 9
28 2 王佳璇 qzlzyb201808026 第一候考室 放弃 9
29 2 谭瑞 qzlzyb201808028 第一候考室 放弃 9
30 3 郑宇 qzlzyb201808033 第一候考室 83.00 1
31 3 蒙莎 qzlzyb201808037 第一候考室 80.80 2
32 3 宋艳 qzlzyb201808041 第一候考室 79.80 3
33 3 汪蓉 qzlzyb201808040 第一候考室 74.60 4
34 3 何嘉煜 qzlzyb201808031 第一候考室 74.40 5
35 3 陈声丽 qzlzyb201808034 第一候考室 72.60 6
36 3 冯文洁 qzlzyb201808042 第一候考室 72.00 7
37 3 伍文 qzlzyb201808035 第一候考室 71.30 8
38 3 王梅 qzlzyb201808032 第一候考室 69.40 9
39 3 杨盛冬 qzlzyb201808030 第一候考室 65.70 10
40 3 岑佳欣 qzlzyb201808036 第一候考室 58.60 11
41 3 潘瑛 qzlzyb201808038 第一候考室 缺考 12
42 3 彭礼琴 qzlzyb201808039 第一候考室 缺考 12
43 4 焦杨红 qzlzyb201808054 第一候考室 80.80 1
44 4 范孝莹 qzlzyb201808043 第一候考室 77.90 2
45 4 陈江英 qzlzyb201808044 第一候考室 76.00 3
46 4 郎浪 qzlzyb201808053 第一候考室 75.20 4
47 4 刘艳红 qzlzyb201808055 第一候考室 74.60 5
48 4 顾婷婷 qzlzyb201808045 第一候考室 72.80 6
49 4 陈兴蓉 qzlzyb201808052 第一候考室 71.20 7
50 4 舒村琴 qzlzyb201808048 第一候考室 68.60 8
51 4 阮丽 qzlzyb201808047 第一候考室 66.60 9
52 4 李忠态 qzlzyb201808051 第一候考室 65.00 10
53 4 文洪玉 qzlzyb201808046 第一候考室 60.60 11
54 4 董建霞 qzlzyb201808049 第一候考室 缺考 12
55 4 郭雪二 qzlzyb201808050 第一候考室 缺考 12
56 5 张惠 qzlzyb201808068 第二候考室 83.80 1
57 5 伍孔丽 qzlzyb201808067 第二候考室 77.80 2
58 5 王秋云 qzlzyb201808066 第二候考室 74.40 3
59 5 李倩倩 qzlzyb201808060 第二候考室 73.60 4
60 5 王清华 qzlzyb201808061 第二候考室 71.20 5
61 5 刘庆 qzlzyb201808065 第二候考室 71.00 6
62 5 何结琴 qzlzyb201808059 第二候考室 70.70 7
63 5 陈照欢 qzlzyb201808057 第二候考室 70.10 8
64 5 张雪 qzlzyb201808064 第二候考室 68.80 9
65 5 陈维 qzlzyb201808063 第二候考室 67.00 10
66 5 张兰 qzlzyb201808062 第二候考室 56.00 11
67 5 陈明荣 qzlzyb201808058 第二候考室 0.00 12
68 5 王凤飞 qzlzyb201808056 第二候考室 缺考 13
69 6 陈祥红 qzlzyb201808078 第二候考室 81.20 1
70 6 孟艳 qzlzyb201808074 第二候考室 75.70 2
71 6 曾榆 qzlzyb201808071 第二候考室 74.40 3
72 6 赵丹 qzlzyb201808073 第二候考室 71.20 4
73 6 熊梦君 qzlzyb201808069 第二候考室 70.10 5
74 6 杨莎 qzlzyb201808086 第二候考室 69.40 6
75 6 赵丹 qzlzyb201808081 第二候考室 67.80 7
76 6 周静 qzlzyb201808084 第二候考室 67.30 8
77 6 胡娟 qzlzyb201808077 第二候考室 66.60 9
78 6 李江琴 qzlzyb201808075 第二候考室 64.00 10
79 6 宋小琴 qzlzyb201808070 第二候考室 63.40 11
80 6 杨胜花 qzlzyb201808080 第二候考室 61.40 12
81 6 何春燕 qzlzyb201808083 第二候考室 61.30 13
82 6 秦秋艳 qzlzyb201808082 第二候考室 54.80 14
83 6 陈丹丹 qzlzyb201808072 第二候考室 缺考 15
84 6 杨美术 qzlzyb201808076 第二候考室 缺考 15
85 6 陈恒先 qzlzyb201808079 第二候考室 缺考 15
86 6 邹赛 qzlzyb201808085 第二候考室 缺考 15
87 6 王继芬 qzlzyb201808087 第二候考室 缺考 15
88 7 邓清滛 qzlzyb201808090 第二候考室 82.90 1
89 7 邓诗凡 qzlzyb201808089 第二候考室 77.96 2
90 7 邹金兰 qzlzyb201808097 第二候考室 75.40 3
91 7 罗艺 qzlzyb201808103 第二候考室 74.20 4
92 7 叶婷 qzlzyb201808105 第二候考室 74.10 5
93 7 杨崟 qzlzyb201808093 第二候考室 73.80 6
94 7 王玉花 qzlzyb201808100 第二候考室 72.40 7
95 7 李柳 qzlzyb201808099 第二候考室 71.50 8
96 7 彭玉静 qzlzyb201808091 第二候考室 70.60 9
97 7 周兴湘 qzlzyb201808088 第二候考室 70.40 10
98 7 王芳 qzlzyb201808102 第二候考室 69.00 11
99 7 朱丽 qzlzyb201808098 第二候考室 64.00 12
100 7 邹玄易 qzlzyb201808094 第二候考室 54.00 13
101 7 张道英 qzlzyb201808096 第二候考室 0.00 14
102 7 张美美 qzlzyb201808092 第二候考室 缺考 15
103 7 庞再甜 qzlzyb201808095 第二候考室 缺考 15
104 7 黄丽丽 qzlzyb201808101 第二候考室 缺考 15
105 7 罗勉 qzlzyb201808104 第二候考室 缺考 15
106 8 周林玉 qzlzyb201808115 第三候考室 73.00 1
107 8 张娅 qzlzyb201808109 第三候考室 70.40 2
108 8 谢金杰 qzlzyb201808113 第三候考室 70.20 3
109 8 刘丽 qzlzyb201808108 第三候考室 69.60 4
110 8 陈仕花 qzlzyb201808111 第三候考室 69.40 5
111 8 张海英 qzlzyb201808107 第三候考室 67.20 6
112 8 伍丽 qzlzyb201808120 第三候考室 65.00 7
113 8 贺才红 qzlzyb201808119 第三候考室 64.40 8
114 8 卢艳 qzlzyb201808112 第三候考室 64.20 9
115 8 杨书妹 qzlzyb201808110 第三候考室 64.00 10
116 8 杨瑾 qzlzyb201808121 第三候考室 60.60 11
117 8 张彧 qzlzyb201808118 第三候考室 28.00 12
118 8 杜云霜 qzlzyb201808114 第三候考室 缺考 13
119 8 黎芳蓉 qzlzyb201808117 第三候考室 缺考 13
120 8 张梓露 qzlzyb201808106 第三候考室 放弃 13
121 8 吴佳健 qzlzyb201808116 第三候考室 放弃 13
122 9 契青云 qzlzyb201808128 第三候考室 81.80 1
123 9 王江艳 qzlzyb201808132 第三候考室 75.60 2
124 9 王蕾 qzlzyb201808129 第三候考室 71.80 3
125 9 汪海霞 qzlzyb201808123 第三候考室 70.80 4
126 9 岳艳兰 qzlzyb201808134 第三候考室 69.60 5
127 9 刘单单 qzlzyb201808124 第三候考室 69.20 6
128 9 黄梅 qzlzyb201808125 第三候考室 68.80 7
129 9 陈灿 qzlzyb201808135 第三候考室 67.60 8
130 9 张美林 qzlzyb201808126 第三候考室 67.00 9
131 9 杨光霞 qzlzyb201808127 第三候考室 65.80 10
132 9 卞婷 qzlzyb201808131 第三候考室 62.80 11
133 9 安倩 qzlzyb201808133 第三候考室 38.60 12
134 9 林丹丹 qzlzyb201808122 第三候考室 缺考 13
135 9 罗雪 qzlzyb201808130 第三候考室 缺考 13
136 10 高茜 qzlzyb201808140 第三候考室 78.40 1
137 10 王发江 qzlzyb201808150 第三候考室 75.60 2
138 10 雷华丽 qzlzyb201808138 第三候考室 75.20 3
139 10 谢采芸 qzlzyb201808143 第三候考室 73.00 4
140 10 柏佳欣 qzlzyb201808144 第三候考室 73.00 4
141 10 罗淑 qzlzyb201808139 第三候考室 72.80 6
142 10 李倩 qzlzyb201808136 第三候考室 71.60 7
143 10 赵晓梅 qzlzyb201808142 第三候考室 71.60 7
144 10 刘珣 qzlzyb201808146 第三候考室 70.00 9
145 10 熊贵 qzlzyb201808145 第三候考室 68.40 10
146 10 余娟 qzlzyb201808137 第三候考室 67.80 11
147 10 熊梅 qzlzyb201808141 第三候考室 67.20 12
148 10 罗晓燕 qzlzyb201808147 第三候考室 缺考 13
149 10 胡洪燕 qzlzyb201808148 第三候考室 缺考 13
150 10 玉钰 qzlzyb201808149 第三候考室 缺考 13
151 18 刘憬蓉 qzlzyb201808265 第三候考室 72.80 1
152 18 黄小仙 qzlzyb201808266 第三候考室 72.40 2
153 18 杨念 qzlzyb201808255 第三候考室 70.40 3
154 18 刘雨 qzlzyb201808263 第三候考室 70.40 3
155 18 陈孝进 qzlzyb201808253 第三候考室 69.80 5
156 18 申盼 qzlzyb201808258 第三候考室 69.20 6
157 18 杨江雪 qzlzyb201808260 第三候考室 67.00 7
158 18 晏金朵 qzlzyb201808264 第三候考室 65.60 8
159 18 舒显红 qzlzyb201808262 第三候考室 63.20 9
160 18 徐林林 qzlzyb201808254 第三候考室 62.60 10
161 18 李学美 qzlzyb201808261 第三候考室 61.60 11
162 18 姚翠叶 qzlzyb201808256 第三候考室 缺考 12
163 18 王应红 qzlzyb201808257 第三候考室 缺考 12
164 18 陈丹 qzlzyb201808259 第三候考室 缺考 12
165 11 魏秋金 qzlzyb201808169 第四候考室 84.30 1
166 11 杨林凤 qzlzyb201808157 第四候考室 79.80 2
167 11 张铃 qzlzyb201808163 第四候考室 79.10 3
168 11 李贤英 qzlzyb201808152 第四候考室 77.40 4
169 11 魏师师 qzlzyb201808154 第四候考室 77.00 5
170 11 曾玉蓉 qzlzyb201808167 第四候考室 77.00 5
171 11 罗丽媛 qzlzyb201808166 第四候考室 76.80 7
172 11 曾亚妮 qzlzyb201808153 第四候考室 76.40 8
173 11 谢银 qzlzyb201808155 第四候考室 75.50 9
174 11 徐英 qzlzyb201808156 第四候考室 71.40 10
175 11 赵燕 qzlzyb201808170 第四候考室 71.20 11
176 11 陈姣 qzlzyb201808159 第四候考室 68.20 12
177 11 孙孝红 qzlzyb201808151 第四候考室 65.90 13
178 11 吴梅 qzlzyb201808164 第四候考室 63.40 14
179 11 扶梅 qzlzyb201808158 第四候考室 62.80 15
180 11 李炜 qzlzyb201808160 第四候考室 60.40 16
181 11 包明曼 qzlzyb201808161 第四候考室 缺考 17
182 11 姚霞 qzlzyb201808162 第四候考室 缺考 17
183 11 张双凤 qzlzyb201808165 第四候考室 缺考 17
184 11 黄丹丹 qzlzyb201808168 第四候考室 缺考 17
185 12 汪恒 qzlzyb201808179 第四候考室 82.40 1
186 12 蒋丽丹 qzlzyb201808175 第四候考室 81.60 2
187 12 吕有霞 qzlzyb201808176 第四候考室 81.20 3
188 12 吴豫菊 qzlzyb201808174 第四候考室 76.60 4
189 12 胡义 qzlzyb201808177 第四候考室 76.40 5
190 12 黎娟 qzlzyb201808180 第四候考室 76.40 5
191 12 罗巧 qzlzyb201808178 第四候考室 75.60 7
192 12 王曼君 qzlzyb201808172 第四候考室 74.80 8
193 12 宋丽丽 qzlzyb201808171 第四候考室 74.60 9
194 12 申登云 qzlzyb201808181 第四候考室 74.20 10
195 12 郎沙沙 qzlzyb201808184 第四候考室 74.20 10
196 12 王敏 qzlzyb201808183 第四候考室 73.60 12
197 12 谢朝艺 qzlzyb201808182 第四候考室 72.80 13
198 12 王明霞 qzlzyb201808173 第四候考室 71.00 14
199 13 刘震 qzlzyb201808189 第四候考室 86.00 1
200 13 陈丹雪 qzlzyb201808193 第四候考室 84.20 2
201 13 王宇婷 qzlzyb201808191 第四候考室 80.80 3
202 13 柳红梅 qzlzyb201808187 第四候考室 76.90 4
203 13 邓婷 qzlzyb201808194 第四候考室 75.30 5
204 13 商芬 qzlzyb201808197 第四候考室 74.80 6
205 13 罗玉兰 qzlzyb201808185 第四候考室 73.50 7
206 13 周鲜 qzlzyb201808195 第四候考室 73.50 7
207 13 袁静 qzlzyb201808190 第四候考室 71.20 9
208 13 张会 qzlzyb201808188 第四候考室 66.50 10
209 13 王菁 qzlzyb201808186 第四候考室 缺考 11
210 13 李丽霞 qzlzyb201808192 第四候考室 缺考 11
211 13 孔德江 qzlzyb201808196 第四候考室 缺考 11
212 14 皮焕丽 qzlzyb201808209 第五候考室 88.20 1
213 14 赵林一 qzlzyb201808200 第五候考室 85.60 2
214 14 王梦琪 qzlzyb201808203 第五候考室 82.80 3
215 14 胡佳 qzlzyb201808208 第五候考室 79.00 4
216 14 徐红艳 qzlzyb201808201 第五候考室 77.80 5
217 14 苏宏平 qzlzyb201808199 第五候考室 77.40 6
218 14 曾芳 qzlzyb201808207 第五候考室 76.80 7
219 14 王名珍 qzlzyb201808202 第五候考室 76.40 8
220 14 郭芳 qzlzyb201808198 第五候考室 75.00 9
221 14 汪艳 qzlzyb201808210 第五候考室 72.60 10
222 14 王祥霞 qzlzyb201808205 第五候考室 67.80 11
223 14 罗荣艳 qzlzyb201808204 第五候考室 缺考 12
224 14 邹菊 qzlzyb201808206 第五候考室 缺考 12
225 15 周迎香 qzlzyb201808224 第五候考室 86.80 1
226 15 何幸芳 qzlzyb201808216 第五候考室 81.80 2
227 15 严瑶 qzlzyb201808213 第五候考室 76.80 3
228 15 冯睿 qzlzyb201808214 第五候考室 75.00 4
229 15 周学娣 qzlzyb201808215 第五候考室 74.80 5
230 15 李志芳 qzlzyb201808223 第五候考室 74.20 6
231 15 蒋荣米 qzlzyb201808220 第五候考室 73.20 7
232 15 赵蔚玮 qzlzyb201808222 第五候考室 71.60 8
233 15 穆鑫 qzlzyb201808221 第五候考室 71.40 9
234 15 吴运曼 qzlzyb201808219 第五候考室 70.40 10
235 15 何丽 qzlzyb201808212 第五候考室 66.60 11
236 15 徐娅 qzlzyb201808211 第五候考室 65.80 12
237 15 吴丹丹 qzlzyb201808218 第五候考室 65.60 13
238 15 谢雯茜 qzlzyb201808217 第五候考室 缺考 14
239 16 方嫒 qzlzyb201808226 第五候考室 84.60 1
240 16 赵晴阳 qzlzyb201808238 第五候考室 84.60 1
241 16 田秀英 qzlzyb201808235 第五候考室 83.00 3
242 16 马敏雪 qzlzyb201808230 第五候考室 79.40 4
243 16 刘加义 qzlzyb201808227 第五候考室 78.80 5
244 16 赵春琴 qzlzyb201808231 第五候考室 76.80 6
245 16 龙定伟 qzlzyb201808229 第五候考室 73.00 7
246 16 张进雪 qzlzyb201808228 第五候考室 72.00 8
247 16 李春客 qzlzyb201808234 第五候考室 70.80 9
248 16 张稥 qzlzyb201808225 第五候考室 缺考 10
249 16 张习芬 qzlzyb201808236 第五候考室 缺考 10
250 16 兰玮玮 qzlzyb201808232 第五候考室 放弃 10
251 16 唐金丽 qzlzyb201808233 第五候考室 放弃 10
252 16 熊靖娴 qzlzyb201808237 第五候考室 放弃 10
253 17 张威 qzlzyb201808251 第五候考室 85.80 1
254 17 陈玥 qzlzyb201808240 第五候考室 85.20 2
255 17 何莎 qzlzyb201808241 第五候考室 83.80 3
256 17 李晓晓 qzlzyb201808252 第五候考室 82.20 4
257 17 邓吉 qzlzyb201808247 第五候考室 81.60 5
258 17 韦俊竹 qzlzyb201808246 第五候考室 80.80 6
259 17 龙维 qzlzyb201808239 第五候考室 78.40 7
260 17 郑万丹蓉 qzlzyb201808243 第五候考室 70.80 8
261 17 熊福琴 qzlzyb201808248 第五候考室 69.60 9
262 17 曲乐 qzlzyb201808244 第五候考室 69.20 10
263 17 冉勤 qzlzyb201808245 第五候考室 67.20 11
264 17 刘国艳 qzlzyb201808250 第五候考室 48.00 12
265 17 王月婷 qzlzyb201808242 第五候考室 缺考 13
266 17 尚江碧 qzlzyb201808249 第五候考室 缺考 13


2018年8月20日


 附:在线注册个人信息,及时了解人事招考 



来源:www.12114job.com
热门推荐