欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 2018年自愿到贵州省直单位工作的计划分配军转干部考核成绩及公示
2018年自愿到贵州省直单位工作的计划分配军转干部考核成绩及公示
作者:www.12114job.com 时间:2018/8/25 阅读:1848次

2018年自愿到贵州省直单位工作的计划分配军转干部考核成绩及排名公示.jpg

2018年自愿到贵州省直单位工作的计划分配军转干部考核成绩及排名公示2.jpg


公示 2018考核赋分汇总表 -(团职).xls公示 2018考核赋分汇总表 -(营职及以下)

2018年自愿到贵州省直单位工作的计划分配军队转业干部考核成绩及排名        (团职)
填表单位(盖章):贵州省军转办 2018年8月23日
序号 姓名 性别 部职别 职务等级 军龄赋分 职务赋分 任职年限赋分 学历(学位)赋分 奖励赋分 惩戒赋分 边远艰苦地区或特殊岗位赋分 赋分合计 备  注
1 孙  健 武警部队 正团职 42 12 0 5 15 0 9 83
2 肖德银 武警部队 副团职 36 11 0 3 33 -2 0 81
3 杨伟华 武警部队 副团职 38 11 1.5 3 6 17 76.5
4 周安贵 武警部队 正团职 44 12 1 3 6 -2 11 75
5 丁仰安 武警部队 正团职 44 12 1 2 6 0 9 74
6 李  乾 国防动员部 正团职 46 12 1.5 3 9 0 0 71.5
7 陈  洪 武警部队 正团职 40 12 1.5 5 9 0 3.5 71
8 吴英俊 武警部队 正团职 44 12 0 3 9 0 1.5 69.5
9 谭  勇 陆军 正团职 38 12 3 3 6 0 7 69
10 郭承国 武警部队 正团职 42 12 2.5 3 6 0 2 67.5
11 寇  徽 武警部队 正团职 42 12 0 3 6 0 2.5 65.5
12 刘顺其 武警部队 副团职 40 11 1 3 3 0 7 65
13 何启国 国防动员部 正团职 34 12 1.5 3 3 -6 17 64.5
14 张  军 武警部队 副团职 36 11 0 3 12 0 2 64
15 李智伟 武警部队 副团职 36 11 0 3 12 0 1.5 63.5
16 舒  林 武警部队 正团职 42 12 1 5 3 0 0 63
17 杨  海 武警部队 副团职 30 11 1 3 9 0 8 62
18 巩  晓 武警部队 正团职 42 12 0 3 3 0 0.5 60.5
19 李光鹏 公安现役 副团职 34 11 0 3 12 0 0 60
20 宋筱菁 国防动员部 副团职 26 11 2.5 5 6 0 0 50.5
21 蒲  剑 武警部队 副团职 30 11 0 3 6 0 0 50
22 毕仁健 公安现役 副团职 18 11 0 5 15 0 0 49
23 胡贤勇 武警部队 正团职 26 12 1.5 5 3 0 1 48.5
24 徐   武警部队 副团职 28 11 0 3 3 0 2.5 47.5
25 王天祥 火箭军 副团职 24 11 2.5 5 3 0 0 45.5
26 欧邦上 战略支援部队 副团职 26 11 0 5 3 0 0 45
27 张永想 空军 副团职 22 11 0 3 6 0 2.5 44.5
28 刘贤凯 海军 副团职 20 11 0 3 3 0 0 37
29 陈首位 海军 副团职 16 11 0 3 3 0 1 34



 附:在线注册个人信息,及时了解人事招考 


来源:www.12114job.com
热门推荐