贵阳市见习生活补助发放情况公开表
公开单位:经开区人力资源局 2018年第三批 单位:元
序号 见习单位 姓名 身份证号码 见习期间 补贴标准 补贴金额 备注
1 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 付杰 522225**********13 2017.12.29-2018.5.31 1008 5040
2 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 龙昭明 522625**********70 2017.12.29-2018.6.30 1008 6014.4
3 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 瞿国钰 522624**********35 2017.12.29-2018.5.31 1008 5040
4 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 陈应 522127**********17 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
5 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 杨怀亿 511124**********16 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
6 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 武越 610521**********35 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
7 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 邵皓宇 522225**********10 2017.12.29-2018.6.30 1008 5476.8
8 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 郭树贵 522423**********16 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
9 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 张祥 612732**********37 2017.12.29-2018.5.31 1008 5040
10 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 罗佳文 522601**********19 2017.12.29-2018.6.30 1008 5443.2
11 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 刘春雨 520202**********35 2017.12.29-2018.5.31 1008 4737.6
12 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 陈定位 500235**********57 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
13 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 刘双 513701**********11 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
14 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 黄钊杭 522628**********38 2017.12.29-2018.5.31 1008 5040
15 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 席阳 500382**********13 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
16 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 谢伟 522723**********15 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
17 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 杨芳松 522628**********32 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
18 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 江声宽 522727**********16 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
19 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 吴磐 422201**********31 2017.12.29-2018.6.30 1008 5947.2
20 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 樊佳成 522226**********14 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
21 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 蔡明锋 522127**********1X 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
22 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 吴化文 522631**********19 2017.12.29-2018.6.30 1008 6014.4
23 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 杜婵 520121**********28 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
24 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 丁羽 522126**********13 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
25 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 李海松 522324**********18 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
26 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 王代平 522628**********13 2017.12.29-2018.6.30 1008 5980.8
27 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 张才亮 522624**********95 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
28 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 陆光鑫 522727**********15 2017.12.29-2018.6.30 1008 5577.6
29 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 何泽利 522224**********36 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
30 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 吴国台 522631**********55 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
31 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 刘凌菘 522127**********11 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
32 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 熊磊 522401**********35 2017.12.29-2018.6.30 1008 5476.8
33 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 蒙朝林 522227**********16 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
34 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 陈庆恒 522625**********10 2017.12.29-2018.4.30 1008 4032
35 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 冷红松 522529**********18 2017.12.29-2018.4.30 1008 3561.6
36 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 刘进 522226**********1X 2017.12.29-2018.6.30 1008 5544
37 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 王小飞 522127**********1X 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
38 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 邓丁文 520122**********11 2017.12.29-2018.4.30 1008 4032
39 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 侯松 522127**********34 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
40 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 王金智 522101**********38 2017.12.29-2018.6.30 1008 5880
41 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 王领 520221**********26 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
42 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 王春香 520202**********09 2017.12.29-2018.4.30 1008 4032
43 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 谢学韦 522121**********11 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
44 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 莫双全 522625**********11 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
45 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 申立君 520103**********10 2017.12.29-2018.6.30 1008 5880
46 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 黄有涛 520102**********18 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
47 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 刘腾 520382**********15 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
48 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 佟余香 520181**********29 2017.12.29-2018.4.30 1008 3360
49 贵阳筑诚人力资源服务有限公司 韩洪羽 522225**********20 2017.12.29-2018.6.30 1008 6048
50 贵州勤邦食品安全科学技术有限公司 王良坤 522121**********32 2017.11 1008 1008
51 贵州勤邦食品安全科学技术有限公司 王云 522428**********19 2017.11 1008 1008
52 贵州勤邦食品安全科学技术有限公司 吴军 520121**********34 2017.11-2017.12 1008 1408
53 贵州勤邦食品安全科学技术有限公司 饶成娇 522225**********66 2017.11-2017.12 1008 1428
54 贵州勤邦食品安全科学技术有限公司 姚富 520121**********18 2017.11-2018.04 1008 6045
55 贵阳经济技术开发区广文文化旅游产业投资有限公司 吴漫 522428**********22 2018.07.04-09.04 1008 2016
56 贵阳经济技术开发区广文文化旅游产业投资有限公司 钟明静 522132**********66 2018.07.04-09.04 1008 2016
57 贵阳经济技术开发区广文文化旅游产业投资有限公司 杨成茂 522121**********14 2018.07.04-09.04 1008 2016
58 贵阳经济技术开发区广文文化旅游产业投资有限公司 李丹洋 510108**********23 2018.07.04-09.04 1008 2016
59 贵阳经济技术开发区科工实业发展有限公司 俞浩阳 520102**********3x 2017.10.11-2018.4.10 1008 6048
60 贵阳经济技术开发区科工实业发展有限公司 杨霄妃 522631**********28 2018.7.9-2018.9.9 1008 2016
合计 303519.4