欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 观山湖区2019年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检有关事宜公告
观山湖区2019年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检有关事宜公告
作者:www.12114job.com 时间:2019/8/9 阅读:1893次

观山湖区2019年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及体检有关事宜公告

观山湖区2019公开招聘事业单位工作人员面试工作已结束,根据《观山湖区2019年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将笔试、面试、总成绩及体检有关事宜予以公告。

一、观山湖区2019年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试及总成绩详见附件。

二、体检对象:按照《招聘简章》规定,“参加体检的考生按照拟聘用人数1:1的比例,根据总成绩从高分到低分确定。若同一岗位末位考生总成绩出现并列的,以面试成绩确定为体检对象”(具体名单见附件)。

三、体检时间:2019年8月19日(星期一)。

四、体检报到地点:请参加体检考生于2019年8月19日(星期一)上午7:30前到贵阳市观山湖区石林西路省地质科技园观山湖区政府行政楼3栋一楼集中,上午7:50仍未到达的视为自动放弃,责任自负。

五、有关事宜:

1.体检人员须携带《笔试准考证》、有效《居民身份证》或临时身份证原件(其他身份证明不予认可)参加体检。

2.体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。

3.体检人员体检科目及其标准按照贵州省公务员体检录用标准有关规定执行。对隐瞒病史、弄虚作假、冒名顶替以及体检不合格的考生,取消进入下一环节资格。

4.考生不按规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃体检资格。

5.体检费用364元/人,由考生自理并现场交体检医院(请自备零钱现金)。

6.在体检过程中,请听从导医安排,以节省体检时间。

六、注意事项

1.体检考生请在体检前3天勿饮酒,勿熬夜,保持正常清淡饮食,避免剧烈运动,以免影响体检结果,体检前一天晚上22:00后禁食、禁水。

2.体检当天要穿轻便服装,不要化妆,不要穿连衣裙、连裤袜,不要穿有金属扣子的内衣裤、不要戴饰品。

3.有特殊情况的考生,请事先告知工作人员及医护人员(如怀孕或可能已受孕的女性等)。

 

联系电话:0851-87998297(观山湖区事业单位公开招聘工作人员领导小组办公室)

 


附件:观山湖区2019年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试及总成绩.xlsx

附件:
观山湖区2019年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩
(总分150分)
笔试折算成绩
(百分制、按“四舍五入法”保留小数点后两位数字)
面试成绩 总成绩
(按笔试百分制成绩占60%、面试成绩占40%进行计算,按“四舍五入法”保留小数点后两位数字)
是否进入下一环节 备注
1 王蓉 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601138712 116.5 77.67  80.40  78.76  进入体检
2 文简雨 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601161207 115 76.67  80.00  78.00  进入体检
3 陈羽识 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601156405 106 70.67  84.40  76.16  进入体检
4 张星海 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601172709 107 71.33  82.80  75.92  进入体检
5 赵丽莎 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601155618 103.5 69.00  86.20  75.88  进入体检
6 胡佳薇 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601126509 110.5 73.67  76.40  74.76  进入体检
7 冯雪 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601140415 107 71.33  79.40  74.56 
8 赵耀 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601182206 102 68.00  83.20  74.08 
9 杨茜 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601132925 106.5 71.00  78.20  73.88 
10 李碗华 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601114505 103.5 69.00  80.80  73.72 
11 陈凯 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601131404 103.5 69.00  80.20  73.48 
12 蔡虹 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601125102 105.5 70.33  78.00  73.40 
13 张承芸 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601182816 102 68.00  80.80  73.12 
14 冉明超 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601150824 110.5 73.67  71.00  72.60 
15 陈瑶 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601128227 105 70.00  76.00  72.40 
16 李玲 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601180326 102.5 68.33  78.20  72.28 
17 罗涛 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601181012 105 70.00  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
18 沙汀 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601113316 104 69.33  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
19 王凯悦 观山湖区所属社区服务中心 01管理岗位 91601111929 102.5 68.33  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
20 刘炤菱 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601153211 107 71.33  83.40  76.16  进入体检
21 彭永强 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601121902 112.5 75.00  77.40  75.96  进入体检
22 谢亮 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601141810 104.5 69.67  84.00  75.40  进入体检
23 张永佳 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601155804 106.5 71.00  80.40  74.76  进入体检
24 李竞 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601157820 102.5 68.33  84.00  74.60  进入体检
25 程剑峰 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601122115 108.5 72.33  77.00  74.20  进入体检
26 郭晓琴 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601171225 105 70.00  79.20  73.68 
27 邹莹 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601151006 106.5 71.00  77.60  73.64 
28 符烨 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601143730 104.5 69.67  79.00  73.40 
29 黄鑫 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601112420 104.5 69.67  78.60  73.24 
30 万姝 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601115902 102.5 68.33  79.60  72.84 
31 曹慧林 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601171017 104 69.33  78.00  72.80 
32 胡松 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601137130 104 69.33  77.80  72.72 
33 闻秀丽 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601136417 103.5 69.00  77.40  72.36 
34 何帅德 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601116005 102.5 68.33  78.40  72.36 
35 王利娟 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601128119 102.5 68.33  76.60  71.64 
36 冉号 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601152419 107.5 71.67  70.00  71.00 
37 彭栒 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601138728 112 74.67  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
38 郭高月 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601145019 109 72.67  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
39 熊石盐 观山湖区所属社区服务中心 02管理岗位 91601133929 105 70.00  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
40 李贵先 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601134402 118.5 79.00  80.00  79.40  进入体检
41 赵璞 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601140629 114.5 76.33  81.80  78.52  进入体检
42 彭丹 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601153122 107 71.33  84.40  76.56  进入体检
43 聂露兰 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601125409 116 77.33  74.60  76.24  进入体检
44 吴浪 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601180616 109 72.67  80.40  75.76  进入体检
45 方凌云 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601136625 106.5 71.00  81.00  75.00  进入体检
46 罗甜 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601160905 105.5 70.33  81.60  74.84  进入体检
47 王蓓 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601142130 104 69.33  82.60  74.64  进入体检
48 马璞威 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601170709 105.5 70.33  81.00  74.60 
49 徐超 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601120801 106 70.67  79.20  74.08 
50 聂中仁 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601129709 105.5 70.33  79.60  74.04 
51 徐东永 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601162028 105 70.00  79.60  73.84 
52 杨韬 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601150904 103.5 69.00  81.00  73.80 
53 杨子莹 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601135416 109.5 73.00  73.60  73.24 
54 洪韵 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601115919 106 70.67  77.00  73.20 
55 赵靓 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601113408 104.5 69.67  78.20  73.08 
56 林凤云 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601181130 104 69.33  78.40  72.96 
57 赵晓莉 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601139320 109 72.67  72.80  72.72 
58 李赟欣 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601134508 105.5 70.33  75.40  72.36 
59 洪嫚 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601154517 105.5 70.33  75.20  72.28 
60 杨燕子 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601128818 103 68.67  77.00  72.00 
61 沈庆超 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601120722 102.5 68.33  71.00  69.40 
62 刘培 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601133017 108 72.00  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
63 田豇 观山湖区所属社区服务中心 03管理岗位 91601129010 103.5 69.00  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
64 陈静 观山湖区所属社区服务中心 04管理岗位 91601132017 98.5 65.67  79.80  71.32  进入体检
65 袁娅 观山湖区所属社区服务中心 04管理岗位 91601134201 93.5 62.33  83.40  70.76  进入体检
66 张芮玮 观山湖区所属社区服务中心 04管理岗位 91601136629 90.5 60.33  81.80  68.92 
67 任丽娜 观山湖区所属社区服务中心 04管理岗位 91601151705 94.5 63.00  76.40  68.36 
68 赵亚亚 观山湖区所属社区服务中心 04管理岗位 91601140707 91.5 61.00  79.00  68.20 
69 李锦云 观山湖区所属社区服务中心 04管理岗位 91601158103 93.5 62.33  76.00  67.80 
70 王程 观山湖区所属社区服务中心 05管理岗位 91601143708 108.5 72.33  84.40  77.16  进入体检
71 邱睿 观山湖区所属社区服务中心 05管理岗位 91601115922 100 66.67  84.80  73.92  进入体检
72 康忠海 观山湖区所属社区服务中心 05管理岗位 91601134226 99 66.00  82.80  72.72 
73 王艳 观山湖区所属社区服务中心 05管理岗位 91601110818 95 63.33  80.20  70.08 
74 陈兆康 观山湖区所属社区服务中心 05管理岗位 91601157014 98.5 65.67  76.40  69.96 
75 邹振飞 观山湖区所属社区服务中心 05管理岗位 91601181324 95 63.33  79.20  69.68 
76 常履鑫 观山湖区所属社区服务中心 05管理岗位 91601121006 104.5 69.67  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
77 孙娟 观山湖区所属社区服务中心 06管理岗位 91601125621 90 60.00  90.20  72.08  进入体检
78 杨娟娟 观山湖区所属社区服务中心 06管理岗位 91601120826 97 64.67  83.00  72.00  进入体检
79 张睿 观山湖区所属社区服务中心 06管理岗位 91601128216 96.5 64.33  78.40  69.96 
80 韦飘飘 观山湖区所属社区服务中心 06管理岗位 91601127430 85.5 57.00  84.20  67.88 
81 刘凯 观山湖区所属社区服务中心 06管理岗位 91601133423 86 57.33  82.00  67.20 
82 代大国 观山湖区所属社区服务中心 06管理岗位 91601181603 88.5 59.00  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
83 张洪莉 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601130204 107.5 71.67  85.80  77.32  进入体检
84 罗磊 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601170103 109.5 73.00  81.80  76.52  进入体检
85 罗阳 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601160129 103 68.67  82.40  74.16  进入体检
86 陈星宁 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601120321 99 66.00  85.60  73.84  进入体检
87 黎雪 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601140128 100.5 67.00  82.80  73.32  进入体检
88 郑李晶 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601140312 100 66.67  83.20  73.28 
89 陈文 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601130119 101.5 67.67  81.60  73.24 
90 陈艳梅 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601110203 103.5 69.00  78.20  72.68 
91 王曾 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601130224 100 66.67  77.40  70.96 
92 刘颖 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601130313 98.5 65.67  75.80  69.72 
93 龚成香 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601180129 101 67.33  73.00  69.60 
94 李柳青 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601140317 101.5 67.67  69.60  68.44 
95 廖琦君 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601160224 99 66.00  69.20  67.28 
96 张艺弋 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601110110 105 70.00  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
97 李娟 观山湖区所属社区服务中心 07专业技术岗位 91601160103 99 66.00  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
98 龙镧琪 新型农村合作医疗管理中心 08专业技术岗位 91601130203 102.5 68.33  81.20  73.48  进入体检 面试得分超过考场平均分(78.77分)及面试最低合格分数线。
99 廖诺云 新型农村合作医疗管理中心 08专业技术岗位 91601130111 98.5 65.67  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
100 刘维 新型农村合作医疗管理中心 08专业技术岗位 91601170325 93.5 62.33  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
101 陈栎帆 中小企业服务中心 09专业技术岗位 91601160308 102.5 68.33  84.40  74.76  进入体检
102 李玲 中小企业服务中心 09专业技术岗位 91601160316 100.5 67.00  77.00  71.00 
103 石焱 中小企业服务中心 09专业技术岗位 91601120127 91.5 61.00  76.80  67.32 
104 肖娟 中小企业服务中心 09专业技术岗位 91601150201 91.5 61.00  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
105 冯杰 服务外包及呼叫产业发展办公室 10管理岗位 91601110927 107.5 71.67  79.80  74.92  进入体检
106 翟娟 服务外包及呼叫产业发展办公室 10管理岗位 91601155021 106.5 71.00  78.80  74.12 
107 李秀秀 服务外包及呼叫产业发展办公室 10管理岗位 91601128817 106.5 71.00  78.00  73.80 
108 王子杰 服务外包及呼叫产业发展办公室 10管理岗位 91601129716 108.5 72.33  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
109 杨伟 信访问题调处化解中心 11管理岗位 91601141321 115.5 77.00  75.60  76.44  进入体检
110 张紫璇 信访问题调处化解中心 11管理岗位 91601131213 108 72.00  82.80  76.32  进入体检
111 李俊蓉 信访问题调处化解中心 11管理岗位 91601182708 112.5 75.00  78.20  76.28 
112 房川 信访问题调处化解中心 11管理岗位 91601126910 107.5 71.67  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
113 吴丹丹 信访问题调处化解中心 11管理岗位 91601127513 105 70.00  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
114 王姗 信访问题调处化解中心 11管理岗位 91601144516 104 69.33  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
115 皮贵旭 重大项目建设协调中心 12管理岗位 91601150820 115.5 77.00  77.80  77.32  进入体检 按照《招聘简章》第九条规定:若同一岗位考生总成绩出现并列的,以面试成绩确定为体检对象。
116 张旭 重大项目建设协调中心 12管理岗位 91601136211 120.5 80.33  72.80  77.32  按照《招聘简章》第九条规定:若同一岗位考生总成绩出现并列的,以面试成绩确定为体检对象。
117 向剑兰 重大项目建设协调中心 12管理岗位 91601137711 116 77.33  75.00  76.40 
118 谢天歌 重大项目建设协调中心 12管理岗位 91601135930 115.5 77.00  73.00  75.40 
119 杨念龙 婚姻登记处 13管理岗位 91601134219 105.5 70.33  78.80  73.72  进入体检
120 李姝娴 婚姻登记处 13管理岗位 91601171023 105.5 70.33  78.60  73.64 
121 徐莉 婚姻登记处 13管理岗位 91601115617 106 70.67  74.40  72.16 
122 路荣华 婚姻登记处 13管理岗位 91601113412 106 70.67  73.00  71.60 
123 陈静 金融服务中心 14专业技术岗位 91601170116 104.5 69.67  82.20  74.68  进入体检
124 郑云婷 金融服务中心 14专业技术岗位 91601110120 102 68.00  78.60  72.24 
125 王会 金融服务中心 14专业技术岗位 91601160102 97 64.67  78.40  70.16 
126 罗云 征收安置中心 15管理岗位 91601126429 106.5 71.00  82.20  75.48  进入体检
127 张洁 征收安置中心 15管理岗位 91601135314 112.5 75.00  75.40  75.16 
128 田昊东 征收安置中心 15管理岗位 91601161918 104 69.33  80.80  73.92 
129 杨雪芳 征收安置中心 16专业技术岗位 91601180108 96.5 64.33  82.60  71.64  进入体检
130 李园元 征收安置中心 16专业技术岗位 91601180104 95.5 63.67  77.20  69.08 
131 李雪 征收安置中心 16专业技术岗位 91601170120 94 62.67  77.80  68.72 
132 丁晨曦 百花新城开发建设办公室 17专业技术岗位 91601130113 96.5 64.33  74.40  68.36  进入体检
133 葛付勤 百花新城开发建设办公室 17专业技术岗位 91601140212 91.5 61.00  79.20  68.28 
134 王建 百花新城开发建设办公室 17专业技术岗位 91601140319 92.5 61.67  77.00  67.80 
135 卯昌巧 百花新城开发建设办公室 17专业技术岗位 91601120210 91.5 61.00  76.00  67.00 
136 陈鑫 城乡“三变”改革办公室 18管理岗位 91601141124 106 70.67  81.60  75.04  进入体检
137 张鹏 城乡“三变”改革办公室 18管理岗位 91601154120 106.5 71.00  79.60  74.44 
138 卢玉钦 城乡“三变”改革办公室 18管理岗位 91601180418 108.5 72.33  73.60  72.84 
139 梁梓璇 百花湖风景名胜区管理处 19管理岗位 91601161205 105 70.00  82.00  74.80  进入体检
140 肖艳娥 百花湖风景名胜区管理处 19管理岗位 91601127608 101.5 67.67  78.40  71.96 
141 廖声亚 百花湖风景名胜区管理处 19管理岗位 91601124017 103.5 69.00  缺考 自动放弃,取消进入下一环节资格
142 母文健 科学技术协会 20管理岗位 91601114630 115 76.67  81.40  78.56  进入体检
143 武熠明 科学技术协会 20管理岗位 91601150520 107.5 71.67  84.60  76.84 
144 覃琴 科学技术协会 20管理岗位 91601140619 109 72.67  70.00  71.60 

 

 

                    观山湖区事业单位公开招聘工作

                     人员领导小组办公室

                       2019年8月9日



 附:在线注册个人信息,及时了解人事招考 


来源:www.12114job.com
热门推荐