欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 最新资讯 > 贵州省商务厅直属事业单位2019年公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公告
贵州省商务厅直属事业单位2019年公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单公告
作者:www.12114job.com 时间:2020/1/16 阅读:252次

贵州省商务厅直属事业单位2019年公开招聘工作人员面试工作已结束,根据《贵州省商务厅直属事业单位2019年公开招聘工作人员方案》规定,现将《贵州省商务厅直属事业单位2019年公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单》(详见附件)予以公示。如公示无异议,我厅将按规定组织体检,并将相关体检事宜通知如下:

一、集合时间、地点

1.时间:2020年1月16日(周四)上午8:30

2.地点:中国移动贵州有限公司大门(北京路19号,盐务街口)

二、相关要求

1.考生务必按时到达指定集合地点,过时不候;

2.考生须携带有效《居民身份证》原件;

3.体检费(男378元、女396元)由考生自理;

4.考生于体检前一天晚上21:00后禁食、禁水;

5.考生未按要求参加体检,视为自动放弃体检资格,不能进入下一环节;

6.由于考生未按要求参加体检或体检不合格等原因造成缺额,空缺岗位不予递补。

特此公告

附:贵州省商务厅直属事业单位2019年公开招聘工作人员总成绩及进入体检环节人员名单.xls
 

总成绩排名 笔试折算百分制成绩 面试成绩 总成绩 报名序号 姓名 身份证号 准考证号 报考单位及代码 报考职位及代码 岗位招聘人数 是否缺考 是否进入体检环节
1 75.67 81 78.34 19005043 娄宇 522122199602161628 10128245125 0401贵州省国际电子商务中心 01专业技术岗工作人员 1
2 73.33 80.6 76.97 19001848 汪玉珠 522225199508240041 10128246401 0401贵州省国际电子商务中心 01专业技术岗工作人员 1
3 71 76.6 73.8 19008963 姜雪 522629199301124622 10128245111 0401贵州省国际电子商务中心 01专业技术岗工作人员 1
1 72 83 77.5 19006107 陈恒希 522527199609250512 10128030217 0401贵州省国际电子商务中心 02专业技术岗工作人员 2
2 73.67 80.8 77.24 19007496 向明珠 522222199805240022 10128012311 0401贵州省国际电子商务中心 02专业技术岗工作人员 2
3 68 85 76.5 19006001 冉立俊 520122199507130012 10128240721 0401贵州省国际电子商务中心 02专业技术岗工作人员 2
4 68.67 82.4 75.54 19007340 李杰 522225199106248112 10128900804 0401贵州省国际电子商务中心 02专业技术岗工作人员 2
5 69.33 77.2 73.27 19003410 陈先宽 420114199607160514 10128030722 0401贵州省国际电子商务中心 02专业技术岗工作人员 2
6 68.33 76.4 72.37 19001620 郭瑶 522527199702080028 10128031913 0401贵州省国际电子商务中心 02专业技术岗工作人员 2
7 68   34 19002583 罗元茂 520221198908062588 10128244002 0401贵州省国际电子商务中心 02专业技术岗工作人员 2
1 72 79.2 75.6 19008559 罗双 522227199611070020 10128031118 0401贵州省国际电子商务中心 03专业技术岗工作人员 1
2 71.33 76.4 73.87 19001580 王章睿 430821198912174022 10128904624 0401贵州省国际电子商务中心 03专业技术岗工作人员 1
3 72.33 75 73.67 19002367 杨加尧 522401198806175511 10128246511 0401贵州省国际电子商务中心 03专业技术岗工作人员 1
1 71.33 82 76.67 19005230 易航娴 520201199612280024 10128241321 0402贵州省口岸服务中心 01专业技术岗工作人员 1
2 67 81.6 74.3 19007384 王裕超 522426199203200046 10128012303 0402贵州省口岸服务中心 01专业技术岗工作人员 1
3 66   33 19010958 赵祥应 52240119920107881X 10128013208 0402贵州省口岸服务中心 01专业技术岗工作人员 1
1 75.33 83.2 79.27 19007539 郭倩 341222199603104167 10128242827 0402贵州省口岸服务中心 02专业技术岗工作人员 1
2 75 76.6 75.8 19001135 李易忆 520201199801030024 10128904707 0402贵州省口岸服务中心 02专业技术岗工作人员 1
3 73.33 76.2 74.77 19005402 刘林 510524199508201583 10128900207 0402贵州省口岸服务中心 02专业技术岗工作人员 1

 

  监督电话:88665175;88555490

 

                                                                                    贵州省商务厅

来源:www.12114job.com
热门推荐