贵州电子科技职业学院2021年秋季招聘聘用人员评审结果公示
作者:www.12114job.com 时间:2021/11/23 阅读:743次
贵州电子科技职业学院2021年秋季招聘聘用人员测试及面试评审工作已结束,现将成绩及结果予以公示。
姓名 | 性别 | 岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 | 评审结果 |
张文艳 | 女 | 财务人员1 | 64 | 90.67 | 77.335 | 进入体检环节 |
曹智慧 | 女 | 财务人员1 | 64 | 89.67 | 76.835 | 第一递补 |
田筑 | 女 | 财务人员1 | 58 | 88 | 73 | 第二递补 |
鲁黔 | 男 | 财务人员1 | 58 | 79 | 68.5 |
|
宋树芳 | 女 | 财务人员2 | 62 | 85 | 73.5 | 进入体检环节 |
李林桐 | 女 | 财务人员2 | 50 | 94.33 | 72.165 | 第一递补 |
李雪 | 女 | 财务人员2 | 56 | 82 | 69 | 第二递补 |
田亚 | 男 | 财务人员2 | 50 | 79.33 | 64.665 |
|
张旖旎 | 女 | 宣传工作人员 | 85 | 91 | 88 | 进入体检环节 |
姚莉梅 | 女 | 宣传工作人员 | 80 | 83.33 | 81.665 |
|
乔洪波 | 男 | 宣传工作人员 | 75 | 79.33 | 77.165 |
|
陈玲艳 | 女 | 统战工作人员 | 75 | 90.67 | 82.835 | 进入体检环节 |
黄照娜 | 女 | 统战工作人员 | 80 | 80.33 | 80.165 |
|
田宇 | 男 | 统战工作人员 | 70 | 83 | 76.5 |
|
进入体检环节的人员,请务必保持电话畅通。
公示时间为3个工作日(2021年11月22日-11月24日)。公示期间,欢迎社会各界对上述人员进行监督,如发现不符合招聘条件的,可来人、来电、来函反映,反映人须留真实姓名及联系电话。
监督电话:0851-88124022
联系电话:0851-88124019
贵州电子科技职业学院
2021年11月22日
来源:www.12114job.com