欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 修文县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩公布
修文县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩公布
作者:www.12114job.com 时间:2018/6/4 阅读:317次

一、《修文县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩公布》(点击附件下载) 
二、修文县特岗教师招聘体检定于2018年6月5日,请考生于2018年6月4日及时关注“修文县人民政府”网站的体检通知,保持联系电话畅通。 

附件:《修文县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩公布》 

修文县特岗教师招聘办公室


序号 姓名 准考证号 性别 报考学校 报考类别 报考岗位代码 报考岗位 考场 面试成绩
1 李箐 520123201806030005 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 国家级 01 小学语文教师 第一考场 84.00
2 王书鸿 520123201806030138 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 国家级 01 小学语文教师 第一考场 85.80
3 吴艳 520123201806030009 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 86.20
4 毛家嫦 520123201806030023 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 90.20
5 包沙沙 520123201806030026 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 82.80
6 郭琼 520123201806030061 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 80.60
7 杨凌云 520123201806030114 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 缺考
8 邓杰 520123201806030120 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 88.40
9 康艳茹 520123201806030004 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 90.60
10 杨光艳 520123201806030016 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 89.20
11 贾美 520123201806030034 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 84.80
12 姜婷婷 520123201806030048 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 80.20
13 付倩 520123201806030071 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 86.00
14 杨琴 520123201806030087 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 91.40
15 周炼 520123201806030021 修文县小箐镇崇恩希望小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 83.00
16 吴德现 520123201806030069 修文县小箐镇崇恩希望小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 83.80
17 龙正江 520123201806030076 修文县小箐镇崇恩希望小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 86.60
18 阚高艺 520123201806030019 修文县小箐镇小坝小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 81.80
19 张超 520123201806030062 修文县小箐镇小坝小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 75.20
20 方燕 520123201806030119 修文县小箐镇小坝小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 85.80
21 冯欣 520123201806030057 修文县久长镇清水小学 国家级 01 小学数学教师 第一考场 88.00
22 万廷雪 520123201806030090 修文县久长镇清水小学 国家级 01 小学数学教师 第一考场 85.80
23 周瑶 520123201806030018 修文县洒坪镇中心小学 国家级 01 小学数学教师 第一考场 79.00
24 王华伟 520123201806030099 修文县洒坪镇中心小学 国家级 01 小学数学教师 第一考场 87.20
25 龙婷 520123201806030003 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 87.33
26 杨佼沂 520123201806030030 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 83.67
27 张前荟 520123201806030037 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 79.33
28 杨洲 520123201806030045 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 84.67
29 洪丽 520123201806030063 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 82.00
30 雷正梅 520123201806030067 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 80.33
31 陈佳 520123201806030080 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 77.67
32 张芳 520123201806030086 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 85.00
33 徐芳芳 520123201806030088 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 79.00
34 黄玉竹 520123201806030093 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 79.67
35 郭玲莉 520123201806030097 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 80.67
36 王曼 520123201806030100 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 81.33
37 王陆霞 520123201806030101 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 80.67
38 罗桂菊 520123201806030123 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 80.33
39 王红秀 520123201806030128 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 77.67
40 李海 520123201806030001 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 77.00
41 甘佑鹏 520123201806030046 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 75.00
42 林莉莉 520123201806030066 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 82.67
43 王应鼎 520123201806030074 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 75.33
44 史光燕 520123201806030084 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 82.67
45 刘时志 520123201806030085 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 83.67
46 汪霜霜 520123201806030102 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 78.00
47 舒欢 520123201806030103 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 88.00
48 徐庭晔 520123201806030125 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 缺考
49 谢振 520123201806030129 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 76.67
50 张道菊 520123201806030133 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 82.33
51 李春泽 520123201806030007 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 79.67
52 兰明凤 520123201806030047 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 69.00
53 朱家宝 520123201806030111 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 75.67
54 王关键 520123201806030122 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 72.67
55 何祥涛 520123201806030132 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 66.33
56 惠光飞 520123201806030059 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 75.00
57 李开林 520123201806030094 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 71.00
58 李梅 520123201806030116 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 86.67
59 刘成 520123201806030143 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 67.33
60 张兴明 520123201806030027 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 63.33
61 潘令 520123201806030078 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 73.33
62 韦昌 520123201806030113 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 70.67
63 谢黄河 520123201806030118 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 72.67
64 邵微 520123201806030130 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 77.33
65 张桂琴 520123201806030134 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 75.33
66 潘仁海 520123201806030015 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 75.67
67 胥永康 520123201806030025 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 71.67
68 代丽娟 520123201806030051 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 69.00
69 黄丹 520123201806030054 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 77.33
70 李超 520123201806030068 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 78.00
71 张勇 520123201806030073 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 76.67
72 刘欢 520123201806030077 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 83.00
73 彭祖伦 520123201806030079 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 73.33
74 何小洪 520123201806030083 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 63.67
75 张元 520123201806030096 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 67.00
76 王婷 520123201806030008 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 78.33
77 吴婕 520123201806030014 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 74.00
78 徐晶晶 520123201806030028 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 88.67
79 阮源孟 520123201806030035 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 76.33
80 徐士婷 520123201806030036 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 88.33
81 杨倩 520123201806030038 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 80.00
82 陈树欢 520123201806030039 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 79.66
83 罗国欢 520123201806030040 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 79.67
84 张雪梅 520123201806030042 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 74.67
85 黄佳伟 520123201806030053 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 80.00
86 顾文娇 520123201806030056 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 80.67
87 梅倩 520123201806030064 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 77.00
88 李梅 520123201806030065 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 86.33
89 欧家美 520123201806030075 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 79.33
90 刘文敏 520123201806030092 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 84.33
91 张印 520123201806030098 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 85.33
92 丁蕊 520123201806030104 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 76.67
93 张丽 520123201806030105 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 75.00
94 吴月杨 520123201806030108 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 85.33
95 陈颖 520123201806030109 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 71.00
96 王必艳 520123201806030110 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 82.33
97 周丽莎 520123201806030126 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 87.00
98 黄飞艳 520123201806030136 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 72.33
99 文良书 520123201806030055 修文县六桶镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 71.33
100 李克娇 520123201806030081 修文县六桶镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 83.00
101 林大美 520123201806030091 修文县六桶镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 77.67
102 肖丹 520123201806030115 修文县六桶镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 72.33
103 李林玉 520123201806030124 修文县六桶镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 缺考
104 姚南方 520123201806030020 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 82.33
105 黄露 520123201806030058 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 83.33
106 姚永会 520123201806030112 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 79.00
107 罗青 520123201806030031 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 82.00
108 康娟 520123201806030032 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 82.33
109 贾梅桂 520123201806030043 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 80.00
110 冯洁 520123201806030044 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 缺考
111 宋庆华 520123201806030052 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 80.00
112 潘明丹 520123201806030095 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 79.67
113 李红云 520123201806030121 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 81.33
114 王旭林 520123201806030127 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 76.67
115 陈雪雪 520123201806030137 修文县六桶镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 84.00
116 钱睿 520123201806030139 修文县六桶镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 79.67
117 陈美 520123201806030144 修文县六桶镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 缺考
118 李红 520123201806030006 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 88.00
119 梁雨 520123201806030012 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 85.00
120 刘彦希 520123201806030013 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 83.67
121 刘红 520123201806030017 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 81.67
122 方少锋 520123201806030033 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 81.00
123 龚雪 520123201806030050 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 82.33
124 彭章梅 520123201806030117 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 76.67
125 杜焱 520123201806030142 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 80.33
126 李重华 520123201806030002 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 缺考
127 李特 520123201806030024 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 80.40
128 冉成丽 520123201806030060 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 87.60
129 袁进 520123201806030070 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 84.80
130 文静 520123201806030082 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 78.80
131 黄择洋 520123201806030106 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 缺考
132 古金琴 520123201806030131 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 80.40
133 陈冉冉 520123201806030010 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 86.20
134 吴国秀 520123201806030011 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 缺考
135 王卫 520123201806030022 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 79.40
136 吴静 520123201806030029 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 83.40
137 曾婷 520123201806030041 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 81.40
138 黄媛媛 520123201806030049 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 缺考
139 陶鑫 520123201806030072 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 79.40
140 王怀婷 520123201806030089 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 86.40
141 周福佳 520123201806030107 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 85.00
142 朱海燕 520123201806030135 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 84.40
143 张德秀 520123201806030140 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 缺考
144 叶霜 520123201806030141 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 缺考

附:在线注册个人信息,及时了解人事招考 


来源:www.12114job.com
热门推荐