欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 修文县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩排名及体检相关事宜的公告
修文县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩排名及体检相关事宜的公告
作者:www.12114job.com 时间:2018/6/4 阅读:184次

根据《贵阳市2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施细则》和《修文县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施细则》,按招聘职位,在面试成绩合格者中按照1:1.5比例,从高分到低分确定体检人员。现公布面试成绩排名及进入体检人员名单,并将体检相关事宜安排如下:

一、《修文县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩排名及进入体检人员名单》详见附件。

二、体检相关事宜

1、体检时间:2018年6月5日(星期二)。

考生请于体检当日上午7:30前到修文县教育局一楼会议室集中,请提前做好相关准备,8:00仍未到达的视为自动放弃,责任自负。

2、考生持有效二代《居民身份证》(含临时身份证)及《面试准考证》参加体检。

3、体检过程实行封闭式管理。体检当日考生报到至离开体检区域,一律禁止使用手机及其它有通信、上网功能的电子设备,一经发现,暂停体检项目并取消该考生进入下一环节资格。

4、体检前一天晚上22:00后禁食、禁水。

5、未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。

6、怀孕考生请到县级以上人民医院出具证明,写清楚怀孕几周,不能做哪些体检项目。

咨询电话:0851—82371552(修文县教育局)

附件:修文县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩排名及进入体检人员名单

修文县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划第一阶段招聘面试成绩排名及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 性别 报考学校 报考类别 报考岗位代码 报考岗位 考场 面试成绩 面试成绩排名 是否进入体检
1 刘欢 520123201806030077 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 83.00 1 进入体检
2 李超 520123201806030068 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 78.00 2 进入体检
3 黄丹 520123201806030054 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 77.33 3
4 张勇 520123201806030073 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 76.67 4
5 潘仁海 520123201806030015 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 75.67 5
6 彭祖伦 520123201806030079 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 73.33 6
7 胥永康 520123201806030025 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 71.67 7
8 代丽娟 520123201806030051 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 69.00 8
9 张元 520123201806030096 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 67.00 9
10 何小洪 520123201806030083 修文县扎佐镇三元小学 国家级 01 小学体育教师 第三考场 63.67 10
11 毛家嫦 520123201806030023 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 90.20 1 进入体检
12 邓杰 520123201806030120 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 88.40 2 进入体检
13 吴艳 520123201806030009 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 86.20 3
14 包沙沙 520123201806030026 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 82.80 4
15 郭琼 520123201806030061 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 80.60 5
16 杨凌云 520123201806030114 修文县久长镇金桥小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 缺考
17 冯欣 520123201806030057 修文县久长镇清水小学 国家级 01 小学数学教师 第一考场 88.00 1 进入体检
18 万廷雪 520123201806030090 修文县久长镇清水小学 国家级 01 小学数学教师 第一考场 85.80 2 进入体检
19 康娟 520123201806030032 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 82.33 1 进入体检
20 罗青 520123201806030031 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 82.00 2 进入体检
21 李红云 520123201806030121 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 81.33 3
22 贾梅桂 520123201806030043 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 80.00 4
23 宋庆华 520123201806030052 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 80.00 4
24 潘明丹 520123201806030095 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 79.67 6
25 王旭林 520123201806030127 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 76.67 7
26 冯洁 520123201806030044 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 01 小学音乐教师 第四考场 缺考
27 李春泽 520123201806030007 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 79.67 1 进入体检
28 朱家宝 520123201806030111 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 75.67 2 进入体检
29 王关键 520123201806030122 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 72.67 3
30 兰明凤 520123201806030047 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 69.00 4
31 何祥涛 520123201806030132 修文县谷堡镇大塘小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 66.33 5
32 方燕 520123201806030119 修文县小箐镇小坝小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 85.80 1 进入体检
33 阚高艺 520123201806030019 修文县小箐镇小坝小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 81.80 2 进入体检
34 张超 520123201806030062 修文县小箐镇小坝小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 75.20 3
35 龙正江 520123201806030076 修文县小箐镇崇恩希望小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 86.60 1 进入体检
36 吴德现 520123201806030069 修文县小箐镇崇恩希望小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 83.80 2 进入体检
37 周炼 520123201806030021 修文县小箐镇崇恩希望小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 83.00 3
38 王华伟 520123201806030099 修文县洒坪镇中心小学 国家级 01 小学数学教师 第一考场 87.20 1 进入体检
39 周瑶 520123201806030018 修文县洒坪镇中心小学 国家级 01 小学数学教师 第一考场 79.00 2 进入体检
40 李红 520123201806030006 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 88.00 1 进入体检
41 梁雨 520123201806030012 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 85.00 2 进入体检
42 刘彦希 520123201806030013 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 83.67 3
43 龚雪 520123201806030050 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 82.33 4
44 刘红 520123201806030017 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 81.67 5
45 方少锋 520123201806030033 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 81.00 6
46 杜焱 520123201806030142 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 80.33 7
47 彭章梅 520123201806030117 修文县洒坪镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 76.67 8
48 杨琴 520123201806030087 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 91.40 1 进入体检
49 康艳茹 520123201806030004 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 90.60 2 进入体检
50 杨光艳 520123201806030016 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 89.20 3 进入体检
51 付倩 520123201806030071 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 86.00 4
52 贾美 520123201806030034 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 84.80 5
53 姜婷婷 520123201806030048 修文县六屯镇中心小学 国家级 01 小学语文教师 第一考场 80.20 6
54 邵微 520123201806030130 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 77.33 1 进入体检
55 张桂琴 520123201806030134 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 75.33 2 进入体检
56 潘令 520123201806030078 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 73.33 3
57 谢黄河 520123201806030118 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 72.67 4
58 韦昌 520123201806030113 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 70.67 5
59 张兴明 520123201806030027 修文县六屯镇中心小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 63.33 6
60 徐晶晶 520123201806030028 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 88.67 1 进入体检
61 徐士婷 520123201806030036 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 88.33 2 进入体检
62 周丽莎 520123201806030126 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 87.00 3 进入体检
63 李梅 520123201806030065 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 86.33 4
64 张印 520123201806030098 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 85.33 5
65 吴月杨 520123201806030108 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 85.33 5
66 刘文敏 520123201806030092 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 84.33 7
67 王必艳 520123201806030110 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 82.33 8
68 顾文娇 520123201806030056 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 80.67 9
69 杨倩 520123201806030038 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 80.00 10
70 黄佳伟 520123201806030053 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 80.00 10
71 罗国欢 520123201806030040 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 79.67 12
72 陈树欢 520123201806030039 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 79.66 13
73 欧家美 520123201806030075 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 79.33 14
74 王婷 520123201806030008 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 78.33 15
75 梅倩 520123201806030064 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 77.00 16
76 丁蕊 520123201806030104 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 76.67 17
77 阮源孟 520123201806030035 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 76.33 18
78 张丽 520123201806030105 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 75.00 19
79 张雪梅 520123201806030042 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 74.67 20
80 吴婕 520123201806030014 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 74.00 21
81 黄飞艳 520123201806030136 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 72.33 22
82 陈颖 520123201806030109 修文县六广镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 71.00 23
83 龙婷 520123201806030003 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 87.33 1 进入体检
84 张芳 520123201806030086 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 85.00 2 进入体检
85 杨洲 520123201806030045 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 84.67 3
86 杨佼沂 520123201806030030 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 83.67 4
87 洪丽 520123201806030063 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 82.00 5
88 王曼 520123201806030100 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 81.33 6
89 郭玲莉 520123201806030097 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 80.67 7
90 王陆霞 520123201806030101 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 80.67 7
91 雷正梅 520123201806030067 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 80.33 9
92 罗桂菊 520123201806030123 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 80.33 9
93 黄玉竹 520123201806030093 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 79.67 11
94 张前荟 520123201806030037 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 79.33 12
95 徐芳芳 520123201806030088 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 79.00 13
96 陈佳 520123201806030080 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 77.67 14
97 王红秀 520123201806030128 修文县六广镇中心小学 国家级 02 小学美术教师 第二考场 77.67 14
98 王书鸿 520123201806030138 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 国家级 01 小学语文教师 第一考场 85.80 1 进入体检
99 李箐 520123201806030005 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 国家级 01 小学语文教师 第一考场 84.00 2 进入体检
100 黄露 520123201806030058 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 83.33 1 进入体检
101 姚南方 520123201806030020 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 82.33 2 进入体检
102 姚永会 520123201806030112 修文县大石布依族乡九年制义务教育学校 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 79.00 3
103 李克娇 520123201806030081 修文县六桶镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 83.00 1 进入体检
104 林大美 520123201806030091 修文县六桶镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 77.67 2 进入体检
105 肖丹 520123201806030115 修文县六桶镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 72.33 3
106 文良书 520123201806030055 修文县六桶镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 71.33 4
107 李林玉 520123201806030124 修文县六桶镇中心小学 国家级 01 小学英语教师 第五考场 缺考
108 陈雪雪 520123201806030137 修文县六桶镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 84.00 1 进入体检
109 钱睿 520123201806030139 修文县六桶镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 79.67 2 进入体检
110 陈美 520123201806030144 修文县六桶镇中心小学 国家级 02 小学音乐教师 第四考场 缺考
111 冉成丽 520123201806030060 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 87.60 1 进入体检
112 袁进 520123201806030070 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 84.80 2 进入体检
113 李特 520123201806030024 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 80.40 3
114 古金琴 520123201806030131 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 80.40 3
115 文静 520123201806030082 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 78.80 5
116 李重华 520123201806030002 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 缺考
117 黄择洋 520123201806030106 修文县六桶镇中心小学 国家级 03 小学信息技术教师 第六考场 缺考
118 王怀婷 520123201806030089 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 86.40 1 进入体检
119 陈冉冉 520123201806030010 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 86.20 2 进入体检
120 周福佳 520123201806030107 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 85.00 3
121 朱海燕 520123201806030135 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 84.40 4
122 吴静 520123201806030029 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 83.40 5
123 曾婷 520123201806030041 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 81.40 6
124 王卫 520123201806030022 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 79.40 7
125 陶鑫 520123201806030072 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 79.40 7
126 吴国秀 520123201806030011 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 缺考
127 黄媛媛 520123201806030049 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 缺考
128 张德秀 520123201806030140 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 缺考
129 叶霜 520123201806030141 修文县六桶镇中心小学 国家级 04 小学心理健康教师 第六考场 缺考
130 舒欢 520123201806030103 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 88.00 1 进入体检
131 刘时志 520123201806030085 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 83.67 2 进入体检
132 林莉莉 520123201806030066 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 82.67 3
133 史光燕 520123201806030084 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 82.67 3
134 张道菊 520123201806030133 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 82.33 5
135 汪霜霜 520123201806030102 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 78.00 6
136 李海 520123201806030001 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 77.00 7
137 谢振 520123201806030129 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 76.67 8
138 王应鼎 520123201806030074 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 75.33 9
139 甘佑鹏 520123201806030046 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 75.00 10
140 徐庭晔 520123201806030125 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 01 小学美术教师 第二考场 缺考
141 李梅 520123201806030116 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 86.67 1 进入体检
142 惠光飞 520123201806030059 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 75.00 2 进入体检
143 李开林 520123201806030094 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 71.00 3
144 刘成 520123201806030143 修文县六桶镇宝寨小学 国家级 02 小学体育教师 第三考场 67.33 4


修文县特岗教师招聘办公室

  2018年6月4日

附:在线注册个人信息,及时了解人事招考 

来源:www.12114job.com
热门推荐