欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 贵州理工学院2018年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审情况及递补资格复审人员的通知
贵州理工学院2018年面向社会公开招聘工作人员现场资格复审情况及递补资格复审人员的通知
作者:www.12114job.com 时间:2018/7/2 阅读:226次

根据按照《贵州理工学院关于公布2018年公开招聘工作人员招考笔试成绩、进入资格复审的人员以及进行现场资格复审的通知》的要求,我校于2018年6月27日、28日进行了为期两天的公开招聘现场资格复审工作,现将资格复审情况通知如下:

一、我校本次公开招聘工作人员共19人,除了国际交流与合作处(国际教育学院)02专任教师岗位、大学外语教学部01专任教师岗位、理学院教辅01岗位、大数据学院01教辅岗位、建筑与城市规划学院01教辅岗位外,其余岗位均需要递补资格复审。根据《贵州理工学院2018年面向社会公开招聘工作人员方案》中“按笔试成绩从高到低”的要求确定本次资格复审递补人员名单,详见附件《2018年面向社会公开招聘工作人员资格复审情况及递补资格复审人员名单》。

二、请资格复审递补人员按照《贵州理工学院2018年面向社会公开招聘工作人员方案》的要求,提供以下材料(纸质材料用A4纸印制,用档案袋按顺序准备好,以便查验):

1.贵州人事考试信息网上打印的《贵州理工学院2018年公开招聘工作人员报名表》(一式三份);

2.个人简历及自荐信;

3.近期一寸正面免冠同底彩色照片3张,用信封装好,照片背面标注姓名;

4.有效《居民身份证》原件及复印件2份;

5.毕业证书、学位证书原件及复印件2份。留学生须提供教育部学历、学位认证书;应届毕业生须提供毕业生就业推荐表,但在办理聘用审批手续时,必须按要求提供相应的毕业证书、学位证书原件及复印件2份;

6.在职人员需提供所在单位同意报考的证明,中小学及幼儿教师须经县级以上教育行政主管部门同意,医疗卫生系统在职在编人员须经县级以上卫生行政主管部门同意;

7.需具备中共党员和学生干部经历要求的岗位,应提供单位组织部门出具的中共党员或中共预备党员证明和相关学生干部工作经历的证明材料;

8.报考岗位所需的其他相关材料按备注要求提供原件及复印件2份。

资格复审时间:2018年7月4日早上9:30-12:00,下午13:30-16:30。逾期不参加资格审查者视为自动放弃。

资格复审地点:贵阳市云岩区蔡家关蔡关路1号贵州理工学院行政楼三楼人事处314办公室(市内可乘坐3、33、69、308路公交车抵达)。

三、如再需递补资格复审人员我们仍将按笔试成绩从高到低确定递补人员名单,通过电话的方式通知递补人员参加资格复审,不再进行网上公告。

四、请考生务必保持电话畅通,如因考生未阅读公告或错填联系电话、未接电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加资格复审的,视为自动放弃,后果由考生本人承担。

特此通知。

联系人:宋老师

联系电话:0851-88210702

附件:2018年面向社会公开招聘工作人员资格审查情况及递补资格审查人员名单

名次 姓名 报考单位及代码 报考职位及代码 准考证号 原始成绩 折算后成绩 是否进入资格复审 资格复审是否通过 是否进入资格递补 备注
1 蒋凌霄 0001党委组织部 01教辅 520128192419 104 69.33
2 黄江 0001党委组织部 01教辅 520128192903 94 62.67
3 苏姝 0001党委组织部 01教辅 520128192924 93.5 62.33
4 张专 0001党委组织部 01教辅 520128192421 82 54.67
5 张娅 0001党委组织部 01教辅 520128192929 78.5 52.33
0 杨小葵 0001党委组织部 01教辅 520128192630 -1 -1
0 阮柏荣 0001党委组织部 01教辅 520128192428 -1 -1
0 刘娟 0001党委组织部 01教辅 520128192717 -1 -1
0 蒋万姣 0001党委组织部 01教辅 520128192623 -1 -1
0 付小飞 0001党委组织部 01教辅 520128192301 -1 -1
1 王真梅 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192417 113.5 75.67
2 王雪玉 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192726 113 75.33
3 黎娟 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192921 112 74.67
4 刘艺 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192621 106 70.67
5 欧阳宇娟 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192704 104.5 69.67
6 于冰 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192821 101 67.33
7 郭丹妹 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192805 96 64
8 谢洁 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192420 94.5 63
9 吴思莹 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192306 93.5 62.33
9 陈婷 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192806 93.5 62.33
11 姜璠 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192617 92.5 61.67
11 杨国宪 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192511 92.5 61.67
13 代清萌 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192629 91 60.67
14 曹圆 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192727 90.5 60.33
15 石静彦 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192810 88.5 59
15 王丽 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192601 88.5 59
17 王雪梅 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192622 87.5 58.33
17 胡家桢 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192829 87.5 58.33
19 左浪 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192915 82.5 55
20 余丹丹 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192826 80.5 53.67
20 翁阿燕 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192429 80.5 53.67
20 杨文静 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192705 80.5 53.67
23 田思桦 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192928 76 50.67
24 向小兰 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192927 74.5 49.67
0 马开敏 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192926 -1 -1
0 杨婷 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192608 -1 -1
0 翟龙珠 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192504 -1 -1
0 马翡 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192410 -1 -1
0 李锦文 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192802 -1 -1
0 方捷 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 01专任教师 520128192522 -1 -1
1 汪丽晨 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128193010 113 75.33
2 王丽霞 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128193002 104 69.33
2 卢朦朦 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192528 104 69.33
4 夏红利 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192708 103.5 69
5 袁畅 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192527 97 64.67
6 焦碧辉 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192519 95 63.33
7 章金晶 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192920 94 62.67
8 张玥 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192407 92 61.33
9 张囷 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192518 90 60
10 孙伟民 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192409 86.5 57.67
11 黎汝娴 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192709 85 56.67
11 李娜 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192322 85 56.67
13 王悦雯 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192618 82 54.67
14 张青 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192828 77.5 51.67
15 田丹蕾 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192722 77 51.33
16 刘俞芳 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192822 74.5 49.67
17 谭佳佳 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128193011 72.5 48.33
18 邹静 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192611 72 48
0 姜焱 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192422 -1 -1
0 向月敏 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192613 -1 -1
0 林家乐 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192719 -1 -1
0 赵曼秋 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192612 -1 -1
0 孙科 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192329 -1 -1
0 高文佳 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192814 -1 -1
0 王丹妮 0002国际交流与合作处(国际教育学院) 02专任教师 520128192414 -1 -1
1 严腾飞 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192521 110 73.33
2 陈宇佳 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192317 105.5 70.33
3 舒馨瑶 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192725 103 68.67
4 刘珍珍 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192730 101.5 67.67
5 姚博怡 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192327 98 65.33
6 国翠 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192415 97.5 65
6 罗芝霞 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192801 97.5 65
8 肖永根 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192514 97 64.67
9 焦晓璐 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192918 96.5 64.33
10 杨静 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192321 93.5 62.33
11 沈静 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192523 92.5 61.67
12 陈丙昌 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192919 87.5 58.33
13 胡素玲 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192723 87 58
13 杨明维 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192827 87 58
15 陈君 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192615 81 54
16 胡芝慧 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192424 75 50
0 龚玲 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192906 -1 -1
0 辛雅婷 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192526 -1 -1
0 张哲 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192819 -1 -1
0 石琼 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192620 -1 -1
0 周雪 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192715 -1 -1
0 邓珏 0003大学外语教学部 01专任教师 520128192815 -1 -1
1 程远菲 0004理学院 01教辅(实验人员) 520128192701 94.5 63
2 牛黔梅 0004理学院 01教辅(实验人员) 520128192724 78 52
0 郑泽鸿 0004理学院 01教辅(实验人员) 520128192323 -1 -1
0 向永靖 0004理学院 01教辅(实验人员) 520128192517 -1 -1
1 陈暑珍 0005经济管理学院 01教辅(实验人员) 520128192607 112 74.67
2 靳取 0005经济管理学院 01教辅(实验人员) 520128192909 111.5 74.33
3 叶雅伦 0005经济管理学院 01教辅(实验人员) 520128192401 110.5 73.67
4 曹海艳 0005经济管理学院 01教辅(实验人员) 520128193006 107 71.33
5 曾浩 0005经济管理学院 01教辅(实验人员) 520128192711 99.5 66.33
6 姜屯华 0005经济管理学院 01教辅(实验人员) 520128192811 98.5 65.67
7 张蕾 0005经济管理学院 01教辅(实验人员) 520128192408 96 64
8 向明航 0005经济管理学院 01教辅(实验人员) 520128192923 91 60.67
9 余禹 0005经济管理学院 01教辅(实验人员) 520128192501 88.5 59
0 费迁 0005经济管理学院 01教辅(实验人员) 520128192803 -1 -1
0 朱芳香 0005经济管理学院 01教辅(实验人员) 520128192825 -1 -1
1 娄世超 0006大数据学院 01教辅(实验人员) 520128192326 93.5 62.33
2 侯晓欢 0006大数据学院 01教辅(实验人员) 520128192627 82 54.67
3 周文静 0006大数据学院 01教辅(实验人员) 520128192816 75.5 50.33
1 聂文淑 0007航空航天工程学院 01教辅(实验人员) 520128192503 105 70
0 王成洲 0007航空航天工程学院 01教辅(实验人员) 520128192808 -1 -1
1 张李楠 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192606 107.5 71.67
2 万雅文 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192308 106.5 71
3 何成亿 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192901 103.5 69
4 彭桀 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192714 97.5 65
5 尹长明 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192507 95.5 63.67
6 朱悦 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192728 88.5 59
7 马巧萍 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192907 82.5 55
8 江文明 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192625 82 54.67
9 万贤婧 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192411 77.5 51.67
10 胥桂凤 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192605 63 42
0 高媛 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192509 -1 -1
0 胡学慧 0008建筑与城市规划学院 01教辅(实验人员) 520128192404 -1 -1
1 李金艳 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192423 105.5 70.33
2 李学琴 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192529 104.5 69.67
3 杨凤仪 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192914 103 68.67
4 张玉婷 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192908 101.5 67.67
4 石春梅 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192820 101.5 67.67
6 黄丹 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192916 101 67.33
6 刘俊 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192508 101 67.33
8 沈洁 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192602 100.5 67
8 刘云雁 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192707 100.5 67
10 杨玉洁 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192902 100 66.67
11 席景华 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192912 99.5 66.33
12 王晓丹 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192818 96 64
13 张立微 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192910 95.5 63.67
14 袁友红 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192710 95 63.33
15 游逊 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192904 94.5 63
16 伍巧珍 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192319 93.5 62.33
17 傅汇艺 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192614 93 62
18 赵铖 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192516 92.5 61.67
18 陈长蓉 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192809 92.5 61.67
18 祁爱荣 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192416 92.5 61.67
21 陈炜 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192706 91.5 61
22 王旭旭 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128193008 90.5 60.33
23 刘易 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192413 90 60
23 戴琴 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192304 90 60
25 弓雯君 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192427 89.5 59.67
26 吴金涛 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192609 89 59.33
26 刘奕伶 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192307 89 59.33
28 谢丹凤 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192718 88.5 59
29 王夏 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128193005 87.5 58.33
30 吴艳 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192905 87 58
31 周虹宏 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128193007 86.5 57.67
32 周静 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192624 85.5 57
33 侯秋梅 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192305 85 56.67
33 李欣彤 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192316 85 56.67
33 陈怡 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192720 85 56.67
36 张昌裕 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192312 84.5 56.33
37 吴正花 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192318 84 56
37 赵欢 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192930 84 56
39 李锦 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192406 83.5 55.67
40 刘晶晶 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192315 82.5 55
40 叶泥 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192917 82.5 55
42 田丹 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192619 81.5 54.33
43 杨焰竹 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192313 81 54
44 胡广鹏 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192320 78 52
45 李颖 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192713 77 51.33
46 赵娜娜 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192302 76.5 51
46 陈忠鹏 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192628 76.5 51
46 张钊 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192525 76.5 51
46 叶刚 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192807 76.5 51
50 丁靖琼 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192430 75.5 50.33
51 刘应佳 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192812 74.5 49.67
51 边洪岩 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192325 74.5 49.67
51 田丹 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192603 74.5 49.67
54 袁晨 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192610 73 48.67
55 陈旭 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192425 71.5 47.67
56 赵燕 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128193009 68 45.33
57 徐星安 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192925 66.5 44.33
58 蒙晓情 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128193004 65 43.33
59 韦家道 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192426 62 41.33
60 陈思妍 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192505 61 40.67
0 黄竹增 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192922 -1 -1
0 王阳 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192813 -1 -1
0 冯雅静 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192729 -1 -1
0 李志勇 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192324 -1 -1
0 贾亚宁 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192310 -1 -1
0 智理惠子 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192309 -1 -1
0 彭雪颖 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192512 -1 -1
0 施丽敏 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192830 -1 -1
0 尚厚玉 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192824 -1 -1
0 杨澄雨 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192506 -1 -1
0 赵涵琦 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192510 -1 -1
0 刘珊 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192524 -1 -1
0 朱妍 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192530 -1 -1
0 支引娟 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192817 -1 -1
0 林泽茂 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192412 -1 -1
0 罗宇昕 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192626 -1 -1
0 张颖 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192403 -1 -1
0 赵杨茜 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192604 -1 -1
0 黄梦芸 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192520 -1 -1
0 杨文兰 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192712 -1 -1
0 王瑶 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192911 -1 -1
0 彭陈诚 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192616 -1 -1
0 熊伟 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192418 -1 -1
0 董维麒 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192303 -1 -1
0 陈豫川 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192823 -1 -1
0 周儒 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128193001 -1 -1
0 李琳 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192804 -1 -1
0 杨再敏 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192721 -1 -1
0 董兵 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192502 -1 -1
0 吴叔娥 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192314 -1 -1
0 苏曦 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192311 -1 -1
0 于时菊 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192402 -1 -1
0 张红叶 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192328 -1 -1
0 章倩 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192913 -1 -1
0 赵娇 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192716 -1 -1
0 王建立 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192703 -1 -1
0 王鹏 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192405 -1 -1
0 杨菊蜻 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192330 -1 -1
0 鲍安先 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192513 -1 -1
0 石俊敏 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192515 -1 -1
0 周丽娜 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128193003 -1 -1
0 彭丹 0009学生工作部 01专任教师(专职辅导员) 520128192702 -1 -1

贵州理工学院人事处


 附:在线注册个人信息,及时了解人事招考 



来源:www.12114job.com
热门推荐