欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 贵州民族大学关于公布《贵州民族大学2018年公开招聘人员面试成绩和总成绩及进入体检环节人员名单》的通知
贵州民族大学关于公布《贵州民族大学2018年公开招聘人员面试成绩和总成绩及进入体检环节人员名单》的通知
作者:www.12114job.com 时间:2018/7/13 阅读:361次

根据《贵州民族大学2018年公开招聘工作人员方案》,经过报名、笔试、资格复审、面试等程序,现结合应聘人员的面试成绩和总成绩,将进入体检环节的有关事宜通知如下:

一、参加面试应聘人员的成绩和总成绩及进入体检环节的人员名单见附件《贵州民族大学2018年公开招聘人员面试成绩和总成绩及进入体检环节人员名单》。

根据《贵州民族大学2018年公开招聘工作人员方案》中“面试成绩要求在60分及以上,才能进入下一环节”规定,在我校本次公开招考面试环节中,由于我校拟招的部分岗位,因参加面试的考生成绩未达到60分,故按照规定取消以下岗位招聘计划。

序号

报考单位及代码

报考职位及代码

岗位招聘计划取消原因

1

704美术学院

01教师岗

考生面试成绩均未达到在60分及以上

2

707音乐舞蹈学院

02教师岗

3

708信息与数据中心

01专技岗

4

709工程技术人才实践训练中心

01实验岗

5

710图书馆

03专技岗

二、体检在县级及以上医院进行,费用自理,体检标准参照贵州省公务员录用体检标准执行。

三、请进入体检环节的应聘人员根据本人的身份(在职、学生、待业)由相应组织机构根据本人基本情况、思想政治表现、道德品质、业务能力、廉洁自律和有无违法违纪等情况出具现实表现材料,加盖公章并密封。

(一)在职人员的现实表现材料由应聘人员所在单位(或上级主管部门)党组织出具;

(二)应届毕业生的现实表现材料由应聘人员毕业院校所在学院(或教学部门)的党组织出具;

(三)待业人员(应届毕业生除外)的现实表现材料由应聘人员所在社区、居委会或乡(镇)党组织出具,或由本人人事档案托管的人才服务机构的党组织出具。

四、现实表现材料及体检结果请于2018年7月23日前邮寄(邮寄地址为:贵州省贵阳市花溪区贵州民族大学(董家堰校区)人事处人事调配科,邮编:550025,联系电话:0851—83610231,联系人:邱老师  张老师,通过邮寄的材料以当地邮戳日期为准)或直接送交贵州民族大学人事处人事调配科(贵州民族大学董家堰校区行政办公大楼五楼524室)。逾期视为自动放弃。

特此通知

附件:《贵州民族大学2018年公开招聘人员面试成绩和总成绩及进入体检环节人员名单》

贵州民族大学2018年公开招聘人员面试成绩和总成绩及进入体检环节人员名单

准考证号 姓名 性别 笔试原始成绩 笔试百分制成绩 笔试折算成绩40% 面试成绩 面试折算成绩60% 总成绩 总成绩排名 报考单位及代码 报考职位及代码 是否进入体检环节
1 520128195518 李胜杰 115 76.67 30.67 84.00 50.40 81.07 1 701商学院 01教师岗 是 
2 520128194407 兰  淼 110.5 73.67 29.47 81.00 48.60 78.07 2 701商学院 01教师岗
3 520128195419 潘悦琳 100 66.67 26.67 79.67 47.80 74.47 3 701商学院 01教师岗
4 520128194818 唐  雯 94.5 63 25.20 86.67 52.00 77.20 1 702体育与健康学院 01教师岗
5 520128194501 周国梅 87 58 23.20 66.67 40.00 63.20 2 702体育与健康学院 01教师岗
6 520128194914 杨  伟 92 61.33 24.53 57.67 34.60 59.13 3 702体育与健康学院 01教师岗
7 520128194405 王梦菁 112 74.67 29.87 92.67 55.60 85.47 1 703外国语学院 01教师岗
8 520128194306 邓  冶 101.5 67.67 27.07 91.00 54.60 81.67 2 703外国语学院 01教师岗
9 520128193521 周以恒 108.5 72.33 28.93 80.33 48.20 77.13 3 703外国语学院 01教师岗
10 520128195006 吴开红 96 64 25.60 90.33 54.20 79.80 1 703外国语学院 02教师岗
11 520128194930 吴燕梅 99 66 26.40 84.67 50.80 77.20 2 703外国语学院 02教师岗
12 520128193812 李  黎 97.5 65 26.00 83.67 50.20 76.20 3 703外国语学院 02教师岗
13 520128195126 季瑞婕 96 64 25.60 84.00 50.40 76.00 4 703外国语学院 02教师岗
14 520128194006 王  珍 86 57.33 22.93 55.33 33.20 56.13 1 704美术学院 01教师岗
15 520128195320 刘  涛 91 60.67 24.27 50.67 30.40 54.67 2 704美术学院 01教师岗
16 520128193818 金倚竹 79.5 53 21.20 50.33 30.20 51.40 3 704美术学院 01教师岗
17 520128194428 陈德琳 95 63.33 25.33 91.00 54.60 79.93 1 705国际教育学院 01教师岗
18 520128194703 周  娟 103.5 69 27.60 79.67 47.80 75.40 2 705国际教育学院 01教师岗
19 520128195030 高阳阳 95.5 63.67 25.47 76.67 46.00 71.47 3 705国际教育学院 01教师岗
20 520128194029 罗  芳 99.5 66.33 26.53 93.33 56.00 82.53 1 706文学院 01教师岗
21 520128193719 张  源 109.5 73 29.20 83.00 49.80 79.00 2 706文学院 01教师岗
22 520128195310 康  颖 101.5 67.67 27.07 73.00 43.80 70.87 3 706文学院 01教师岗
23 520128194114 杨蕊宁 94.5 63 25.20 69.00 41.40 66.60 1 707音乐舞蹈学院 01教师岗
24 520128194626 易佳欣 110.5 73.67 29.47 41.66 25.00 54.46 2 707音乐舞蹈学院 01教师岗
25 520128193410 车延龙 93 62 24.80 49.00 29.40 54.20 3 707音乐舞蹈学院 01教师岗
26 520128194120 张清茹 95.5 63.67 25.47 51.67 31.00 56.47 1 707音乐舞蹈学院 02教师岗
27 520128193213 孙  玲 86 57.33 22.93 55.33 33.20 56.13 2 707音乐舞蹈学院 02教师岗
28 520128194816 蒋  雄 87.5 58.33 23.33 54.33 32.60 55.93 3 707音乐舞蹈学院 02教师岗
29 520128194201 龙安熠 107.5 71.67 28.67 50.67 30.40 59.07 1 708信息与数据中心 01专技岗
30 520128193309 熊  珊 105.5 70.33 28.13 49.67 29.80 57.93 2 708信息与数据中心 01专技岗
31 520128193921 曾麟越 104.5 69.67 27.87 43.33 26.00 53.87 3 708信息与数据中心 01专技岗
32 520128193724 祁小艳 94 62.67 25.07 53.00 31.80 56.87 1 709工程技术人才实践训练中心 01实验岗
33 520128194027 刘  颖 83 55.33 22.13 52.33 31.40 53.53 2 709工程技术人才实践训练中心 01实验岗
34 520128195015 段文婧 122.5 81.67 32.67 87.33 52.40 85.07 1 709工程技术人才实践训练中心 02实验岗
35 520128193702 姚艳丽 112 74.67 29.87 79.33 47.60 77.47 2 709工程技术人才实践训练中心 02实验岗
36 520128193801 李  竞 114 76 30.40 48.33 29.00 59.40 3 709工程技术人才实践训练中心 02实验岗
37 520128194123 田寅星 115.5 77 30.80 85.50 51.30 82.10 1 710图书馆 01专技岗
38 520128194720 杨  越 110.5 73.67 29.47 65.50 39.30 68.77 2 710图书馆 01专技岗
39 520128194714 刘舟璇 104.5 69.67 27.87 57.17 34.30 62.17 3 710图书馆 01专技岗
40 520128194327 李先腾 104.5 69.67 27.87 53.67 32.20 60.07 4 710图书馆 01专技岗
41 520128194403 杨  洋 103.5 69 27.60 81.17 48.70 76.30 1 710图书馆 02专技岗
42 520128194717 王颖颖 97 64.67 25.87 70.00 42.00 67.87 2 710图书馆 02专技岗
43 520128194023 刘  瑞 92 61.33 24.53 55.47 33.28 57.81 1 710图书馆 03专技岗
44 520128195227 王  钊 103 68.67 27.47 缺考 0.00 27.47 2 710图书馆 03专技岗
45 520128194615 向  蔓 114 76 30.40 84.67 50.80 81.20 1 712财务处 01专技岗
46 520128193224 吴宏文 116 77.33 30.93 82.00 49.20 80.13 2 712财务处 01专技岗
47 520128194820 王家怡 118 78.67 31.47 62.00 37.20 68.67 3 712财务处 01专技岗
48 520128194018 王建立 113 75.33 30.13 94.67 56.80 86.93 1 713学生工作部 01辅导员
49 520128193325 王  娴 110.5 73.67 29.47 94.00 56.40 85.87 2 713学生工作部 01辅导员
50 520128193926 孙海峰 107 71.33 28.53 95.00 57.00 85.53 3 713学生工作部 01辅导员
51 520128195409 李志勇 107.5 71.67 28.67 94.67 56.80 85.47 4 713学生工作部 01辅导员
52 520128193120 唐世利 106 70.67 28.27 94.00 56.40 84.67 5 713学生工作部 01辅导员
53 520128194427 李传江 113 75.33 30.13 90.33 54.20 84.33 6 713学生工作部 01辅导员
54 520128194817 田林子 101.5 67.67 27.07 95.17 57.10 84.17 7 713学生工作部 01辅导员
55 520128194217 支引娟 107 71.33 28.53 92.33 55.40 83.93 8 713学生工作部 01辅导员
56 520128193821 梅  洋 110 73.33 29.33 90.33 54.20 83.53 9 713学生工作部 01辅导员
57 520128193520 张  文 107 71.33 28.53 91.33 54.80 83.33 10 713学生工作部 01辅导员
58 520128195128 赵  洪 102 68 27.20 93.00 55.80 83.00 11 713学生工作部 01辅导员
59 520128195319 尉迟艳 103 68.67 27.47 92.33 55.40 82.87 12 713学生工作部 01辅导员
60 520128194426 杨  轶 103.5 69 27.60 92.00 55.20 82.80 13 713学生工作部 01辅导员
61 520128195322 肖  婕 113 75.33 30.13 87.67 52.60 82.73 14 713学生工作部 01辅导员
62 520128194307 刘  昌 102 68 27.20 92.33 55.40 82.60 15 713学生工作部 01辅导员
63 520128193713 马瑞州 105.5 70.33 28.13 89.93 53.96 82.09 16 713学生工作部 01辅导员
64 520128195102 王  爽 106 70.67 28.27 89.67 53.80 82.07 17 713学生工作部 01辅导员
65 520128194716 辛雅婷 108 72 28.80 88.67 53.20 82.00 18 713学生工作部 01辅导员
66 520128194624 李  涛 103.5 69 27.60 90.33 54.20 81.80 19 713学生工作部 01辅导员
67 520128195306 肖立尧 100.5 67 26.80 90.67 54.40 81.20 20 713学生工作部 01辅导员
68 520128193303 刘  猛 104.5 69.67 27.87 88.67 53.20 81.07 21 713学生工作部 01辅导员
69 520128194622 姜海峰 98.5 65.67 26.27 91.33 54.80 81.07 21 713学生工作部 01辅导员
70 520128194823 周  妍 105 70 28.00 88.33 53.00 81.00 23 713学生工作部 01辅导员
71 520128193918 姚华开 98.5 65.67 26.27 91.00 54.60 80.87 24 713学生工作部 01辅导员
72 520128193610 张天伟 98.5 65.67 26.27 91.00 54.60 80.87 24 713学生工作部 01辅导员
73 520128193510 罗圣梅 99 66 26.40 90.67 54.40 80.80 26 713学生工作部 01辅导员
74 520128195212 赵杨茜 102.5 68.33 27.33 89.00 53.40 80.73 27 713学生工作部 01辅导员
75 520128195308 柳庆英 106.5 71 28.40 86.67 52.00 80.40 28 713学生工作部 01辅导员
76 520128193630 陈美玲 107 71.33 28.53 86.33 51.80 80.33 29 713学生工作部 01辅导员
77 520128195425 张  媛 99 66 26.40 89.67 53.80 80.20 30 713学生工作部 01辅导员
78 520128195204 张海洋 99 66 26.40 89.67 53.80 80.20 30 713学生工作部 01辅导员
79 520128193127 王燕林 102.5 68.33 27.33 87.67 52.60 79.93 32 713学生工作部 01辅导员
80 520128193728 孔维田 102 68 27.20 87.67 52.60 79.80 33 713学生工作部 01辅导员
81 520128194910 任和月 101.5 67.67 27.07 87.67 52.60 79.67 34 713学生工作部 01辅导员
82 520128195404 杨丽丹 107.5 71.67 28.67 85.00 51.00 79.67 34 713学生工作部 01辅导员
83 520128194618 王  情 98.5 65.67 26.27 89.00 53.40 79.67 34 713学生工作部 01辅导员
84 520128193816 史云娇 100 66.67 26.67 88.33 53.00 79.67 34 713学生工作部 01辅导员
85 520128194218 张艺方 107.5 71.67 28.67 83.67 50.20 78.87 38 713学生工作部 01辅导员
86 520128193705 明广瑾 103 68.67 27.47 85.00 51.00 78.47 39 713学生工作部 01辅导员
87 520128194911 孟令健 98.5 65.67 26.27 87.00 52.20 78.47 39 713学生工作部 01辅导员
88 520128193916 周  宇 103.5 69 27.60 84.67 50.80 78.40 41 713学生工作部 01辅导员
89 520128193617 刘恩瑞 106.5 71 28.40 83.00 49.80 78.20 42 713学生工作部 01辅导员
90 520128194721 彭逸燮 109 72.67 29.07 81.67 49.00 78.07 43 713学生工作部 01辅导员
91 520128194116 肖冬冬 101 67.33 26.93 85.00 51.00 77.93 44 713学生工作部 01辅导员
92 520128195305 袁  芳 102 68 27.20 84.33 50.60 77.80 45 713学生工作部 01辅导员
93 520128194502 申红艳 102 68 27.20 84.33 50.60 77.80 45 713学生工作部 01辅导员
94 520128193709 席  月 111 74 29.60 79.33 47.60 77.20 47 713学生工作部 01辅导员
95 520128194002 李雪南 99.5 66.33 26.53 84.33 50.60 77.13 48 713学生工作部 01辅导员
96 520128194204 陈玥玥 99.5 66.33 26.53 84.33 50.60 77.13 48 713学生工作部 01辅导员
97 520128193913 袁理脉 107 71.33 28.53 80.33 48.20 76.73 50 713学生工作部 01辅导员
98 520128193216 蔡  莹 107 71.33 28.53 80.33 48.20 76.73 50 713学生工作部 01辅导员
99 520128195505 杨  佳 100 66.67 26.67 82.67 49.60 76.27 52 713学生工作部 01辅导员
100 520128195327 王  娅 107 71.33 28.53 78.67 47.20 75.73 53 713学生工作部 01辅导员
101 520128195325 谢思琪 100 66.67 26.67 81.67 49.00 75.67 54 713学生工作部 01辅导员
102 520128193313 陈春霞 105 70 28.00 79.33 47.60 75.60 55 713学生工作部 01辅导员
103 520128194224 王方勤 101 67.33 26.93 79.00 47.40 74.33 56 713学生工作部 01辅导员
104 520128194824 陈  炜 103 68.67 27.47 74.00 44.40 71.87 57 713学生工作部 01辅导员
105 520128194812 孟亚鸽 108.5 72.33 28.93 缺考 0.00 28.93 58 713学生工作部 01辅导员
106 520128194430 饶绮冉 106.5 71 28.40 缺考 0.00 28.40 59 713学生工作部 01辅导员
107 520128194117 王  凡 106 70.67 28.27 缺考 0.00 28.27 60 713学生工作部 01辅导员
108 520128194523 王  倩 99.5 66.33 26.53 缺考 0.00 26.53 61 713学生工作部 01辅导员

 

贵州民族大学公开招聘工作领导小组办公室(人事处)

2018年7月13日

 附:在线注册个人信息,及时了解人事招考

来源:www.12114job.com
热门推荐