欢迎您来贵州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 其他频道 > 人事招考 > 省政府机关幼儿园2018年公开招聘工作人员笔试成绩及专业测试安排公告
省政府机关幼儿园2018年公开招聘工作人员笔试成绩及专业测试安排公告
作者:www.12114job.com 时间:2018/7/16 阅读:304次

根据《贵州省人民政府机关幼儿园2018年公开招聘工作人员方案》,招聘笔试工作已于7月14日举行,现将笔试成绩、进入专业测试人员名单和相关安排公告如下:

一、笔试成绩及进入专业测试人员情况

笔试成绩及排名情况见附件。按照招聘方案规定,幼儿教师岗位需进行专业测试,根据招聘岗位人数1:6的比例,按笔试成绩从高到低确定前24名进入专业测试。

二、专业测试安排

测试时间:7月17日下午14:00,提前1个小时抽签。

测试地点:省政府1号楼一楼圆厅会议室。

三、注意事项

参加专业测试的考生请携带笔试准考证和有效居民身份证,于7月17日下午13:00到省政府1号楼一楼圆厅会议室抽签侯考,逾期未到者视为放弃测试资格。

附件:笔试成绩及排名

省政府机关幼儿园2018年公开招聘工作人员笔试成绩及排名                                                                                                                                                                                                                                                             
排名 准考证号 姓 名 笔试成绩 备注
1 20180088 陈美 77.75  进入专业测试
2 20180066 张羡佳 75.90  进入专业测试
3 20180129 张艳 75.00  进入专业测试
4 20180117 向仲连 74.00  进入专业测试
5 20180149 韩杨颜德 72.75  进入专业测试
6 20180037 谢红 72.65  进入专业测试
7 20180111 汪梦妮 72.00  进入专业测试
8 20180042 余琴 71.50  进入专业测试
9 20180144 张晓霞 71.50  进入专业测试
10 20180028 王启兰 71.25  进入专业测试
11 20180065 孟文婷 71.10  进入专业测试
12 20180130 田莹 70.50  进入专业测试
13 20180021 田仁凤 69.65  进入专业测试
14 20180112 罗丽 69.15  进入专业测试
15 20180004 李佳烨 68.75  进入专业测试
16 20180090 石媛媛 68.50  进入专业测试
17 20180023 王卉夙夙 68.50  进入专业测试
18 20180043 张令 68.40  进入专业测试
19 20180143 李旭 68.40  进入专业测试
20 20180044 罗蕾 67.90  进入专业测试
21 20180013 潘青丽 67.90  进入专业测试
22 20180014 张敏 67.75  进入专业测试
23 20180110 罗敏 67.50  进入专业测试
24 20180132 杨兴美 67.50  进入专业测试
以下未进入专业测试
25 20180050 白雪 67.25 
26 20180060 何立 67.25 
27 20180103 赵梓成 66.75 
28 20180032 吴彦卿 66.75 
29 20180040 梁琴 66.75 
30 20180162 杨崟 66.50 
31 20180137 邹玖菊 66.40 
32 20180055 陈远梅 66.30 
33 20180030 罗洁 65.50 
34 20180138 叶梦琳 65.50 
35 20180113 向璐璐 64.75 
36 20180041 成绍荣 64.75 
37 20180010 龙瑞莹 64.50 
38 20180151 卢媚 64.50 
39 20180061 董芝莹 64.50 
40 20180147 卢微 64.50 
41 20180027 姜治方 64.00 
42 20180035 席云凤 63.65 
43 20180051 罗国凤 63.65 
44 20180085 阚雪薇 63.50 
45 20180024 李雪梅 63.50 
46 20180064 李艳霞 63.15 
47 20180052 罗飘 62.75 
48 20180089 吴华 62.50 
49 20180128 黄小佳 62.50 
50 20180153 杨树英 62.40 
51 20180015 陈洁群 62.25 
52 20180076 吴厚娟 62.00 
53 20180081 李苑嫦 62.00 
54 20180059 邹婉莹 61.65 
55 20180098 张志英 61.50 
56 20180020 杨亭亭 61.50 
57 20180133 周丽 61.50 
58 20180101 吴群力 61.25 
59 20180126 王伦青 61.25 
60 20180087 张徽辉 61.00 
61 20180072 刘莎 60.90 
62 20180122 赵丹 60.80 
63 20180115 陈萍 60.75 
64 20180011 章俊莹 60.75 
65 20180056 韦婷婷 60.75 
66 20180057 覃欣钰 60.10 
67 20180160 邸付雅 59.75 
68 20180048 杨宗燕 59.40 
69 20180123 叶文旭 59.35 
70 20180068 张祖清 59.35 
71 20180096 龚詹飞 59.25 
72 20180006 兰加新 59.25 
73 20180018 刘孝英 59.25 
74 20180157 杨杉 59.15 
75 20180053 郭颖丽 59.00 
76 20180070 赵洁洁 59.00 
77 20180094 向红玲 58.75 
78 20180121 杨红 58.60 
79 20180009 王馨辰 58.50 
80 20180104 阙畅 58.40 
81 20180093 何瑛 58.25 
82 20180095 罗礼丽 58.25 
83 20180016 钱红霞 58.25 
84 20180165 唐梅 58.10 
85 20180033 袁仕春 58.00 
86 20180170 冉钧菊 58.00 
87 20180127 罗希佳 58.00 
88 20180145 覃宁伞 58.00 
89 20180067 李佳 57.90 
90 20180114 鄢国琴 57.75 
91 20180124 任姝婕 57.75 
92 20180156 方常云 57.75 
93 20180062 李运单 57.60 
94 20180166 吴倩 57.25 
95 20180091 杨星 57.15 
96 20180074 陈笑吟 57.00 
97 20180077 王雪君 57.00 
98 20180154 王蕾 57.00 
99 20180134 陈露 56.90 
100 20180161 罗凤云 56.75 
101 20180139 邓艾璇 56.75 
102 20180116 吴红梅 56.50 
103 20180086 宋田田 56.25 
104 20180012 杨先杰 56.25 
105 20180073 曾婷 56.00 
106 20180003 熊禹恒 56.00 
107 20180082 胡天莲 55.75 
108 20180054 杨琴 55.75 
109 20180038 敖曼青 55.65 
110 20180078 杨梅 55.50 
111 20180168 欧乃灿 55.00 
112 20180105 雷依鸣 54.75 
113 20180005 张夏璇 54.75 
114 20180108 高桂焦 54.50 
115 20180039 严红 54.50 
116 20180080 刘颖 54.40 
117 20180001 陆梦蝉 54.15 
118 20180075 黎小碧 53.75 
119 20180107 杨曼莉 53.55 
120 20180109 陈正芬 53.25 
121 20180148 陈宏 53.25 
122 20180029 石素珍 53.00 
123 20180152 杨茜先 52.75 
124 20180118 危章梅 52.25 
125 20180045 罗丽媛 52.15 
126 20180097 曾静 51.75 
127 20180063 程洁 51.75 
128 20180142 吴虹 51.50 
129 20180049 姚琼 51.25 
130 20180136 张春燕 51.25 
131 20180140 金兰 51.25 
132 20180119 田冰倩 51.00 
133 20180120 刘庆 50.50 
134 20180047 廖艺霖 50.35 
135 20180100 吴莉 50.25 
136 20180163 翟青青 50.25 
137 20180017 张丽 49.65 
138 20180046 邵贤华 49.25 
139 20180083 龙文英 49.00 
140 20180135 杨春芳 49.00 
141 20180102 廖仙 48.75 
142 20180099 姚佳利 48.25 
143 20180169 阳芳敏 48.00 
144 20180159 杨珊 46.50 
145 20180069 尹若呈 46.50 
146 20180158 李维英 46.25 
147 20180155 王欣悦 46.00 
148 20180106 刘樾 45.00 
149 20180125 武雅丽 41.75 
150 20180164 秦钰 37.75 
20180002 周晓慧 缺考
20180007 赵明莉 缺考
20180008 何小芳 缺考
20180019 丁婕 缺考
20180022 肖小会 缺考
20180025 张艳 缺考
20180026 吴敬凤 缺考
20180031 杜舒云 缺考
20180034 唐素娟 缺考
20180036 朱秋芳 缺考
20180058 田梅 缺考
20180071 李捷 缺考
20180079 肖凯丽 缺考
20180084 陈娇娇 缺考
20180092 苏印 缺考
20180131 殷婉秋 缺考
20180141 罗万春 缺考
20180146 吴敏 缺考
20180150 李院红 缺考
20180167 熊青青 缺考

2018年7月16日


附:在线注册个人信息,及时了解人事招考 

来源:www.12114job.com
热门推荐